![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
|
OLMATELLO - 02/06/2022 |
N | Atleta | Società | |
1 | BELLINI MAYA | 4198 A.S.D. PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |
2 | LAZZERI BRENDA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
3 | MALVALDI GIULIA | 4264 S.VILLAGE ORZIGNANO (PI) | |
4 | MAZZA GRETA | 4198 A.S.D. PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |
5 | CAVALLINI BIANCA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
6 | NARDINI MATILDE | 3998 ROT.CAMAIORE (LU) | |
7 | CARRONE GIORGIA | 4198 A.S.D. PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |
8 | BRUNO MELISSA | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |
9 | LUCARELLI EMMA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
10 | PUCCINELLI ADELE | 3895 A.S.D. SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
11 | MARTINI CAMILLA | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | |
12 | BALDASSERONI GRTA | 9041 AQUARIUS | |
13 | MOTTOLA GINEVRA | 2469 HOCKEYSTICA VIAR. (LU) | |
14 | NICOLINI SARA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
15 | RAFANELLI AZZURRA | 3823 STELLA ROSSA (PI) | |
16 | SINA MARISSA | 2469 HOCKEYSTICA VIAR. (LU) | |
17 | ONO NOEMI | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |
18 | GIORGI ELEONORA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
19 | TANNORELLA INES | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |
20 | BARZOTTI EMMA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
21 | PARRI ANNA | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |
22 | CANTONI ALICE | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
23 | DONZELLI LIDIA | 271 G.S. COIANO (PO) | |
24 | CAURARO ESTER | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
25 | MICHELA ARIANNA | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |
26 | LUSCHI EMMA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
27 | CAPPELLETTI ALESSIA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
28 | IERI VERONICA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
29 | TEORA SARA | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |
30 | LELLA MAYLEA | 445 PATT.ART.LA STELLA (LI) | |
31 | BAGLIONI VIOLA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
32 | MARCONCINI MARTINA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
33 | ALAIMO ALESSIA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
34 | MATERASSI CAROLINA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
35 | BARONE ADELE | 9042 PASSIONSKATE POL. OMEGA | |
36 | COSCIA ASIA | 3565 ARTISTIC ROLLER (FI) | |
37 | PROFETI GIADA | 3823 STELLA ROSSA (PI) | |
38 | MARCONI GAIA | 995 A.S.D C.S. ROBUR (FI) | |
39 | FRINGUELLI BIANCA | 995 A.S.D C.S. ROBUR (FI) | |
40 | GALATOLO ALICE | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
41 | FAGIOLINI ERICA | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | |
42 | ROMANO LUCREZIA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
43 | TARANTINO AURORA | 4198 A.S.D. PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |
44 | CECCARELLI GIORGIA MARIA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
45 | PALCUCCI MATILDE | 995 A.S.D C.S. ROBUR (FI) |
J1 - ROMBOLI FRANCESCA (PI) FIR TOSCANA J2 - LOVISI GIORGIA (FI) FISR TOSCANA J3 - FREDIANI LEONARDO (LU) AICS TOSCANA |
La Segreteria CERRI PATRIZIA (PI) AICS TOSCANA |
Il Presidente di Giuria FERRARI ELENA (SI) FISR TOSCANA |