![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
|
OLMATELLO - 02/06/2022 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | BACCHI GRETA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | 8 | 38.80 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | GORELLI MATILDE | 3493 LUNA ROSSA (PI) | 7 | 37.80 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | CHERICI SABRINA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | 6 | 36.90 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | PALLONI SOFIA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | 5 | 34.30 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | DEL MELE CHIARA | 3711 THE BLACK PANTHERS (FI) | 4 | 31.30 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | CELONI MAIRA | 3888 AURORA S.C. (FI) | 3 | 30.30 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | LEGGIERO AURORA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | 2 | 29.70 | 6 | 7 | 7 | ||||
8 | ANDREINI ELISA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | 1 | 27.50 | 8 | 8 | 8 | ||||
9 | RUSSO FRANCESCA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | 0 | 9 | 9 | 9 |
J1 - ROMBOLI FRANCESCA (PI) FIR TOSCANA J2 - LOVISI GIORGIA (FI) FISR TOSCANA J3 - FREDIANI LEONARDO (LU) AICS TOSCANA |
La Segreteria CERRI PATRIZIA (PI) AICS TOSCANA |
Il Presidente di Giuria FERRARI ELENA (SI) FISR TOSCANA |