![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
|
OLMATELLO - 02/06/2022 |
N | Atleta | Società | |
1 | PALLONI SOFIA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
2 | CELONI MAIRA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
3 | DEL MELE CHIARA | 3711 THE BLACK PANTHERS (FI) | |
4 | CHERICI SABRINA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
5 | GORELLI MATILDE | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
6 | ANDREINI ELISA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
7 | BACCHI GRETA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
8 | VERGAZZOLI MARTINA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
9 | LEGGIERO AURORA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
10 | RUSSO FRANCESCA | 3493 LUNA ROSSA (PI) |
J1 - ROMBOLI FRANCESCA (PI) FIR TOSCANA J2 - LOVISI GIORGIA (FI) FISR TOSCANA J3 - FREDIANI LEONARDO (LU) AICS TOSCANA |
La Segreteria CERRI PATRIZIA (PI) AICS TOSCANA |
Il Presidente di Giuria FERRARI ELENA (SI) FISR TOSCANA |