Ente Promozione C.O.N.I.

7 TAPPA - TROFEO REGIONALE AICS TOSCANA

OLMATELLO - 02/06/2022


PLUS GIOVANILE GR. 1 - Lady - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 TOSI BIANCA 2090 POLVERE DI STELLE (PI) 28         43.30 1 1 1
2 PICCINI CLARA 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) 27         41.40 2 2 2
3 CRISTOFANI CHIARA 9045 SKATING CLUB LUCCA 26         40.40 4 3 3
4 SAVELLI ANNA 3895 A.S.D. SKATING ACADEMY PISA (PI) 25         39.00 3 7 4
5 FORNINO SOFIA 3493 LUNA ROSSA (PI) 24         38.00 5 4 5
6 BETTUCCI SARA 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) 23         37.40 6 6 6
7 MOSCARDI ANDREA 271 G.S. COIANO (PO) 22         36.70 7 8 8
8 TROMBI ALESSIA 9045 SKATING CLUB LUCCA 21         36.60 8 5 9
9 RIPARBELLI GIULIA 4198 A.S.D. PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) 20         35.90 9 10 7
10 GHERARDI ELISA 1299 A.S.D.CRESCO (PI) 19         35.40 11 9 9
11 HAIE MATILDE 4264 S.VILLAGE ORZIGNANO (PI) 18         35.10 10 11 11
12 ATZORI GIULIA 4046 SKATING QUARRATA (PT) 17         34.40 12 13 12
13 LAMI MATILDA 3493 LUNA ROSSA (PI) 16         33.50 13 15 13
14 ORSINI FEDERICA 3493 LUNA ROSSA (PI) 14 3 15.90     32.90 17 12 16
15 CARBONCINI MAIA 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) 14 3 15.60   37½ 32.10 15 19 15
16 BOLOGNI SERENA 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) 14 3 15.60   37 32.40 14 14 22
17 CORRENTE NOEMI 9042 PASSIONSKATE POL. OMEGA 12         32.00 16 16 18
18 VALERIO ELISA 3275 FIORENTINA PATT. (FI) 11         31.70 18 17 17
19 BALDI AGATA 271 G.S. COIANO (PO) 10         31.30 19 17 19
20 GIUSTI GIULIA 4046 SKATING QUARRATA (PT) 9         31.20 20 24 14
21 BARSOTTELLI ANNA 292 CGC VIAREGGIO (LU)         30.10 22 21 21
22 SCORZA GRETA 271 G.S. COIANO (PO)         30.10 24 21 20
23 GIOVANELLI ALICE 271 G.S. COIANO (PO) 6         29.80 23 19 26
24 CURRELLO EMMA 4046 SKATING QUARRATA (PT)         29.50 21 24 23
25 TURCHI GIADA 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT)         28.60 27 23 23
26 NINCI GIORGIA 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) 3         28.80 26 26 25
27 MUNICCHI GINEVRA 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) 2         28.40 25 27 27
28 FRIGIERI ALICE 300 DLF- PISTOIA (PT) 1         26.80 28 28 28
29 RUGGERI MARIASTELLA 4295 POL. GATTO VERDE 0         24.70 29 29 29

J1 - ROMBOLI FRANCESCA (PI) FIR TOSCANA
J2 - LOVISI GIORGIA (FI) FISR TOSCANA
J3 - FREDIANI LEONARDO (LU) AICS TOSCANA

La Segreteria
CERRI PATRIZIA (PI) AICS TOSCANA

Il Presidente di Giuria
FERRARI ELENA (SI) FISR TOSCANA