![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
|
OLMATELLO - 02/06/2022 |
N | Atleta | Società | |||||||
1 | MOSCARDI ANDREA | 271 G.S. COIANO (PO) | |||||||
2 | SAVELLI ANNA | 3895 A.S.D. SKATING ACADEMY PISA (PI) | |||||||
3 | BOLOGNI SERENA | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |||||||
4 | RUGGERI MARIASTELLA | 4295 POL. GATTO VERDE | |||||||
5 | GIOVANELLI ALICE | 271 G.S. COIANO (PO) | |||||||
6 | GIUSTI GIULIA | 4046 SKATING QUARRATA (PT) | |||||||
7 | TOSI BIANCA | 2090 POLVERE DI STELLE (PI) | |||||||
8 | CORRENTE NOEMI | 9042 PASSIONSKATE POL. OMEGA | |||||||
9 | HAIE MATILDE | 4264 S.VILLAGE ORZIGNANO (PI) | |||||||
10 | NINCI GIORGIA | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |||||||
11 | BETTUCCI SARA | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |||||||
12 | TURCHI GIADA | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | |||||||
13 | SCORZA GRETA | 271 G.S. COIANO (PO) | |||||||
14 | RIPARBELLI GIULIA | 4198 A.S.D. PATTINANDO SAN CASCIANO (FI) | |||||||
15 | FRIGIERI ALICE | 300 DLF- PISTOIA (PT) | |||||||
16 | ZAMPINI VIRGINIA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |||||||
17 | CRISTOFANI CHIARA | 9045 SKATING CLUB LUCCA | |||||||
18 | CARBONCINI MAIA | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |||||||
19 | BARSOTTELLI ANNA | 292 CGC VIAREGGIO (LU) | |||||||
20 | CURRELLO EMMA | 4046 SKATING QUARRATA (PT) | |||||||
21 | LAMI MATILDA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |||||||
22 | BALDI AGATA | 271 G.S. COIANO (PO) | |||||||
23 | GHERARDI ELISA | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | |||||||
24 | MUNICCHI GINEVRA | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |||||||
25 | VALERIO ELISA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |||||||
26 | FORNINO SOFIA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |||||||
27 | TROMBI ALESSIA | 9045 SKATING CLUB LUCCA | |||||||
28 | ATZORI GIULIA | 4046 SKATING QUARRATA (PT) | |||||||
29 | PICCINI CLARA | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |||||||
30 | ORSINI FEDERICA | 3493 LUNA ROSSA (PI) |
J1 - ROMBOLI FRANCESCA (PI) FIR TOSCANA J2 - LOVISI GIORGIA (FI) FISR TOSCANA J3 - FREDIANI LEONARDO (LU) AICS TOSCANA |
La Segreteria CERRI PATRIZIA (PI) AICS TOSCANA |
Il Presidente di Giuria FERRARI ELENA (SI) FISR TOSCANA |