![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
|
OLMATELLO - 02/06/2022 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | DE STEFANO NADIA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | 8 | 39.20 | 1 | 2 | 1 | ||||
2 | BROCCOLI MIA | 3998 ROT.CAMAIORE (LU) | 7 | 37.40 | 2 | 1 | 2 | ||||
3 | MICHI MATILDE | 3493 LUNA ROSSA (PI) | 6 | 34.80 | 3 | 3 | 4 | ||||
4 | CHAIRI GRETA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | 5 | 33.60 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | BENCINI DELIA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | 4 | 32.10 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | CERAGIOLI MARTA | 3998 ROT.CAMAIORE (LU) | 3 | 29.50 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | MANCINI NICOLE | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | 2 | 27.90 | 7 | 9 | 7 | ||||
8 | BERTINI LIBERA | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | 1 | 27.30 | 8 | 7 | 9 | ||||
9 | CERAGIOLI MARIA | 3998 ROT.CAMAIORE (LU) | 0 | 26.90 | 9 | 8 | 8 |
J1 - ROMBOLI FRANCESCA (PI) FIR TOSCANA J2 - LOVISI GIORGIA (FI) FISR TOSCANA J3 - FREDIANI LEONARDO (LU) AICS TOSCANA |
La Segreteria CERRI PATRIZIA (PI) AICS TOSCANA |
Il Presidente di Giuria FERRARI ELENA (SI) FISR TOSCANA |