![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
|
OLMATELLO - 02/06/2022 |
N | Atleta | Società | |||||||
1 | MICHI MATILDE | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |||||||
2 | DE STEFANO NADIA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |||||||
3 | MANCINI NICOLE | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |||||||
4 | CERAGIOLI MARTA | 3998 ROT.CAMAIORE (LU) | |||||||
5 | CHAIRI GRETA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |||||||
6 | BERTINI LIBERA | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |||||||
7 | BROCCOLI MIA | 3998 ROT.CAMAIORE (LU) | |||||||
8 | CERAGIOLI MARIA | 3998 ROT.CAMAIORE (LU) | |||||||
9 | BENCINI DELIA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) |
J1 - ROMBOLI FRANCESCA (PI) FIR TOSCANA J2 - LOVISI GIORGIA (FI) FISR TOSCANA J3 - FREDIANI LEONARDO (LU) AICS TOSCANA |
La Segreteria CERRI PATRIZIA (PI) AICS TOSCANA |
Il Presidente di Giuria FERRARI ELENA (SI) FISR TOSCANA |