![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
ASD SPORTING CLUB MASSA |
MASSA - 12 GIUGNO 2022 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | BONCI ELEONORA | 3565 ARTISTIC ROLLER (FI) | 18 | 45.40 | 1 | 2 | 1 | ||||
2 | FREDIANI MATILDE | 3687 STARSKATING (LU) | 17 | 45.00 | 2 | 1 | 2 | ||||
3 | D'ONZA MELISSA | 4046 SKATING QUARRATA (PT) | 16 | 44.20 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | GIULIANI SARA | 3888 AURORA S.C. (FI) | 15 | 42.70 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | MOLLI ANNA | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | 14 | 40.50 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | LENA ZOE | 3493 LUNA ROSSA (PI) | 13 | 39.10 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | FINOCCHIARO MELISSA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | 12 | 37.80 | 7 | 7 | 8 | ||||
8 | NUGNES VITTORIA | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | 11 | 37.30 | 9 | 8 | 7 | ||||
9 | ANDREOLI VIOLA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | 10 | 36.30 | 8 | 10 | 9 | ||||
10 | CORNACCHIA EMMA | 3565 ARTISTIC ROLLER (FI) | 9 | 35.60 | 10 | 9 | 10 | ||||
11 | BOLZAN AURORA | 3823 STELLA ROSSA (PI) | 8 | 34.30 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | BARNI REBECCA | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | 7 | 32.90 | 13 | 12 | 12 | ||||
13 | DI CARLO CARAVILLANI IRENE | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | 6 | 32.40 | 12 | 13 | 13 | ||||
14 | ROMOLI ALICE | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | 5 | 30.10 | 14 | 14 | 14 | ||||
15 | DUMITRIU LUISA NICOLE | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | 4 | 28.60 | 17 | 15 | 15 | ||||
16 | ANELLI SARA | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | 3 | 27.80 | 15 | 18 | 16 | ||||
17 | BUSELLI ISABELLA | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | 2 | 27.40 | 19 | 16 | 17 | ||||
18 | ROSSI CARLOTTA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | 1 | 27.70 | 16 | 17 | 18 | ||||
19 | SALVADORI SABINA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | 0 | 26.80 | 18 | 19 | 19 |
J1 - KRISILNIKOVA LARISSA (FI) FISR TOSCANA J2 - BERNARDINI SARA (PT) AICS TOSCANA J3 - DINI SARA (FI) AICS TOSCANA |
La Segreteria CERRI PATRIZIA (PI) AICS TOSCANA |
Il Presidente di Giuria BERNARDINI SARA (PT) AICS TOSCANA |