![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
ASD SPORTING CLUB MASSA |
MASSA - 12 GIUGNO 2022 |
N | Atleta | Società | |
1 | FINOCCHIARO MELISSA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |
2 | MOLLI ANNA | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | |
3 | ANELLI SARA | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | |
4 | D'ONZA MELISSA | 4046 SKATING QUARRATA (PT) | |
5 | ROMOLI ALICE | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
6 | AGRESTI AURORA | 3565 ARTISTIC ROLLER (FI) | |
7 | LENA ZOE | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
8 | NUGNES VITTORIA | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | |
9 | GIULIANI SARA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
10 | FREDIANI MATILDE | 3687 STARSKATING (LU) | |
11 | DUMITRIU LUISA NICOLE | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | |
12 | ROSSI CARLOTTA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
13 | BARNI REBECCA | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | |
14 | CORNACCHIA EMMA | 3565 ARTISTIC ROLLER (FI) | |
15 | DI CARLO CARAVILLANI IRENE | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
16 | ANDREOLI VIOLA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
17 | BUSELLI ISABELLA | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | |
18 | SALVADORI SABINA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
19 | BOLZAN AURORA | 3823 STELLA ROSSA (PI) | |
20 | BONCI ELEONORA | 3565 ARTISTIC ROLLER (FI) |
La Segreteria CERRI PATRIZIA (PI) AICS TOSCANA |
Il Presidente di Giuria |