![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
ASD SPORTING CLUB MASSA |
MASSA - 12 GIUGNO 2022 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | BASTA ZOE | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | 13 | 46.10 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | VANNUCCHI EMMA SOLE | 2469 HOCKEYSTICA VIAR. (LU) | 12 | 40.50 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | MANOLIO MICHELLE | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | 11 | 38.10 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | ORSINI LETIZIA | 3823 STELLA ROSSA (PI) | 10 | 37.80 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | BITOZZI GAIA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | 9 | 36.70 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | BIANCHI CATERINA | 3565 ARTISTIC ROLLER (FI) | 8 | 34.70 | 6 | 6 | 7 | ||||
7 | BRACCINI GIULIA | 3895 A.S.D. SKATING ACADEMY PISA (PI) | 7 | 34.60 | 7 | 7 | 6 | ||||
8 | FRANCSCHI VIOLANTE | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | 6 | 33.90 | 8 | 8 | 8 | ||||
9 | MALFATTI MARTINA | 2469 HOCKEYSTICA VIAR. (LU) | 5 | 33.20 | 9 | 9 | 9 | ||||
10 | BRUNO ANNA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | 4 | 32.00 | 10 | 10 | 11 | ||||
11 | BARRESI GIORGIA | 4264 S.VILLAGE ORZIGNANO (PI) | 3 | 31.80 | 11 | 11 | 10 | ||||
12 | PALUMBO MARGHHERITA | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | 2 | 30.60 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | NINCI MATILDE | 2469 HOCKEYSTICA VIAR. (LU) | 1 | 28.90 | 13 | 13 | 13 | ||||
14 | ZACCADELLI GAIA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | 0 | 28.10 | 14 | 14 | 14 |
J1 - BERNARDINI SARA (PT) AICS TOSCANA J2 - KRISILNIKOVA LARISSA (FI) FISR TOSCANA J3 - DINI SARA (FI) AICS TOSCANA |
La Segreteria CERRI PATRIZIA (PI) AICS TOSCANA |
Il Presidente di Giuria KRISILNIKOVA LARISSA (FI) FISR TOSCANA |