![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
ASD SPORTING CLUB MASSA |
MASSA - 12 GIUGNO 2022 |
N | Atleta | Società | |
1 | ORSINI LETIZIA | 3823 STELLA ROSSA (PI) | |
2 | MALFATTI MARTINA | 2469 HOCKEYSTICA VIAR. (LU) | |
3 | BITOZZI GAIA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
4 | BRACCINI GIULIA | 3895 A.S.D. SKATING ACADEMY PISA (PI) | |
5 | BRUNO ANNA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
6 | PALUMBO MARGHHERITA | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
7 | NINCI MATILDE | 2469 HOCKEYSTICA VIAR. (LU) | |
8 | BASTA ZOE | 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) | |
9 | BORDIGONI ANNA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
10 | BARRESI GIORGIA | 4264 S.VILLAGE ORZIGNANO (PI) | |
11 | MANOLIO MICHELLE | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
12 | FRANCSCHI VIOLANTE | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
13 | VANNUCCHI EMMA SOLE | 2469 HOCKEYSTICA VIAR. (LU) | |
14 | ZACCADELLI GAIA | 2469 HOCKEYSTICA VIAR. (LU) | |
15 | BIANCHI CATERINA | 3565 ARTISTIC ROLLER (FI) |
La Segreteria CERRI PATRIZIA (PI) AICS TOSCANA |
Il Presidente di Giuria |