![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
ASD SPORTING CLUB MASSA |
MASSA - 12 GIUGNO 2022 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | LICCIOLI CAMILLA | 3888 AURORA S.C. (FI) | 5 | 39.00 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | SPENA GAIA | 4046 SKATING QUARRATA (PT) | 4 | 37.50 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | SAMMURI ERICA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | 3 | 34.20 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | CAVALLINI ALICE | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | 2 | 31.20 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | LEPRI SARA | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | 1 | 30.60 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | PIRAS GIULIA | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | 0 | 28.40 | 6 | 6 | 6 |
J1 - BERNARDINI SARA (PT) AICS TOSCANA J2 - KRISILNIKOVA LARISSA (FI) FISR TOSCANA J3 - DINI SARA (FI) AICS TOSCANA |
La Segreteria CERRI PATRIZIA (PI) AICS TOSCANA |
Il Presidente di Giuria KRISILNIKOVA LARISSA (FI) FISR TOSCANA |