![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
ASD SPORTING CLUB MASSA |
MASSA - 12 GIUGNO 2022 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | FRANCESCHI MARTINA | 607 POL.PONTEDERA - BIENTINESE A.S.D. (PI) | 4 | 44.00 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | BILENCHI EMMA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | 3 | 41.20 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | PALOMBO GINEVRA | 2469 HOCKEYSTICA VIAR. (LU) | 2 | 37.20 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | FERRARI NICOL | 3998 ROT.CAMAIORE (LU) | 1 | 35.10 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | GIUNTINI MAEVA | 2469 HOCKEYSTICA VIAR. (LU) | 0 | 31.80 | 5 | 5 | 5 |
J1 - BERNARDINI SARA (PT) AICS TOSCANA J2 - KRISILNIKOVA LARISSA (FI) FISR TOSCANA J3 - DINI SARA (FI) AICS TOSCANA |
La Segreteria CERRI PATRIZIA (PI) AICS TOSCANA |
Il Presidente di Giuria KRISILNIKOVA LARISSA (FI) FISR TOSCANA |