![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
ASD SPORTING CLUB MASSA |
MASSA - 12 GIUGNO 2022 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | SERAFINI EMMA | 4264 S.VILLAGE ORZIGNANO (PI) | 5 | 46.50 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | GIACOMELLI GAIA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | 4 | 32.40 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | FAGIOLINI GIADA | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | 3 | 31.70 | 3 | 4 | 3 | ||||
4 | SIMONETTI ALMA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | 2 | 31.30 | 4 | 3 | 5 | ||||
5 | PUCCI ARIELE | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | 1 | 30.90 | 5 | 5 | 4 | ||||
6 | CIRICA VITTORIA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | 0 | 30.30 | 6 | 6 | 6 |
J1 - BERNARDINI SARA (PT) AICS TOSCANA J2 - KRISILNIKOVA LARISSA (FI) FISR TOSCANA J3 - DINI SARA (FI) AICS TOSCANA |
La Segreteria CERRI PATRIZIA (PI) AICS TOSCANA |
Il Presidente di Giuria KRISILNIKOVA LARISSA (FI) FISR TOSCANA |