Ente Promozione C.O.N.I.

10 TAPPA - TROFEO REGIONALE AICS TOSCANA
ASD SPORTING CLUB MASSA

MASSA - 12 GIUGNO 2022


PROMOZIONAE BASIC PRINCIPIANTI 11 - Lady - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 PANICUCCI SOFIA 3493 LUNA ROSSA (PI) 32         45.50 1 1 1
2 NOVI VITTORIA 9041 AQUARIUS 31         44.60 2 3 2
3 DI PEDE ASIA 1299 A.S.D.CRESCO (PI) 30         44.20 3 2 3
4 GRASSI EMMA 3895 A.S.D. SKATING ACADEMY PISA (PI) 29         43.30 4 4 4
5 LANA GIULIA 4295 ASD POL. GATTO VERDE 28         42.50 5 5 5
6 TOGNETTI GIORGIA 3493 LUNA ROSSA (PI) 27         41.40 6 6 6
7 ZAMPONI VIOLA 4050 PISTOIA ROLLER (PT) 26         41.00 7 7 7
8 DERVISHAJ ASIA 4295 ASD POL. GATTO VERDE 25         39.70 8 8 8
9 BARTOLINI FLAVIA 4050 PISTOIA ROLLER (PT) 24         38.70 9 9 10
10 RICCOMI AMBRA 4295 ASD POL. GATTO VERDE 23         38.30 10 10 9
11 PACCAGNINI CHIARA 4050 PISTOIA ROLLER (PT) 22         36.40 11 11 13
12 PETRUCCI SOFIA 3493 LUNA ROSSA (PI) 21         36.00 12 12 12
13 VOICU TEODORA 3888 AURORA S.C. (FI) 19½ 17.40   60½ 35.40 14 13 11
14 BOTA CAROLINA 4050 PISTOIA ROLLER (PT) 19½ 17.40   57½ 35.40 13 13 15
15 COLLI CHLOE 9041 AQUARIUS 18         34.80 15 15 14
16 NICOLETTI DILETTA 569 SKATING CLUB MASSA (MS) 17         34.10 16 16 16
17 PAPPALARDO CLAUDIA 445 PATT.ART.LA STELLA (LI) 16         32.80 18 17 17
18 VALSEGA ALICE 569 SKATING CLUB MASSA (MS) 15         32.60 17 18 18
19 ROSSETTI SAFIRIA 9042 PASSIONSKATE POL. OMEGA 14         31.60 19 19 19
20 COVACI CAROLINA SOFIA 4050 PISTOIA ROLLER (PT) 13         30.60 22 20 20
21 MANNAIONI VALERIA 2090 POLVERE DI STELLE (PI) 12         30.80 20 21 21
22 BIONDO ALICE 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) 11         30.50 21 22 22
23 BIONDO CHIARA 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) 10         29.70 23 23 23
24 BELGRANO VIOLA 4076 PUMAS ANCORA VIAREGGIO (LU) 9         29.30 24 24 24
25 GRAZZINI EVA 569 SKATING CLUB MASSA (MS) 8         28.90 24 25 25
26 RIGLIONE ANNA 9043 POL. MUGELLO 88 7         28.60 26 26 26
27 VIGNOLI PRATESI CATERINA 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) 6         27.50 27 27 28
28 VIANI LUCREZIA 3888 AURORA S.C. (FI) 5         27.20 29 28 27
29 MENEGATO ELENA 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) 4         27.00 27 29 29
30 ZOPPI REBECCA 569 SKATING CLUB MASSA (MS) 3         26.50 30 31 30
31 POZZOLINI AGATA 9042 PASSIONSKATE POL. OMEGA 2         26.50 31 30 31
32 CARDELLA VIOLA 4076 PUMAS ANCORA VIAREGGIO (LU) 1         25.60 32 32 32
33 CANESSA GIULIA 445 PATT.ART.LA STELLA (LI) 0         25.00 33 33 33

J1 - BERNARDINI SARA (PT) AICS TOSCANA
J2 - KRISILNIKOVA LARISSA (FI) FISR TOSCANA
J3 - DINI SARA (FI) AICS TOSCANA

La Segreteria
CERRI PATRIZIA (PI) AICS TOSCANA

Il Presidente di Giuria
KRISILNIKOVA LARISSA (FI) FISR TOSCANA