![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
A.I.C.S. Pattinaggio Piemonte |
Biella (BI) - Sabato 30/04 domenica 01/05/2022 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | PARAGGIO ANNARITA | 9017 SKATING BIELLA (BI) | 7 | 41.90 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | GALANTE CECILIA | 9051 GIO.CA ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (MI) | 6 | 38.50 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | ALFONSO ANNA | 9051 GIO.CA ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (MI) | 5 | 35.50 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | GIOLO MARTINA | 1943 A.S.D. SKATING - VERCELLI (VC) | 4 | 34.50 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | LATERZA GIORGIA | 1333 A.S.D. PATT. ART.CO MURIALDO RIVOLI (TO) | 3 | 32.00 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | CANNEVARI VITTORIA | 3213 A.S.D. MONLEALE SPORTLEALE (AL) | 2 | 31.70 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | SORENTI MATILDA | 9051 GIO.CA ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (MI) | 1 | 30.90 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | GUARINO IRIS | 9051 GIO.CA ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (MI) | 0 | 28.90 | 8 | 8 | 8 |
J1 - FABBRUZZO MARCELLO - A.I.C.S. LOMBARDIA J2 - BRUNO FABIANA - PIEMONTE J3 - MARTINOTTI CHIARA - PIEMONTE |
La Segreteria LA ROCCA FRANCESCO - F.I.S.R. CAMPANIA |
Il Presidente di Giuria FABBRUZZO MARCELLO - A.I.C.S. LOMBARDIA |