![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
A.I.C.S. Pattinaggio Piemonte |
Biella (BI) - Sabato 30/04 domenica 01/05/2022 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | CORRADIN GAIA | 3410 A.S.D. ACCADEMIA (NO) | 7 | 45.90 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | MOCCHI BENEDETTA | 3410 A.S.D. ACCADEMIA (NO) | 6 | 41.80 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | MUNIZZA SARA | 9051 GIO.CA ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA (MI) | 5 | 39.60 | 4 | 4 | 3 | ||||
4 | POZZATO MARIACHIARA | 1943 A.S.D. SKATING - VERCELLI (VC) | 4 | 39.20 | 3 | 5 | 4 | ||||
5 | KROL LAURA | 3213 A.S.D. MONLEALE SPORTLEALE (AL) | 3 | 39.30 | 5 | 3 | 5 | ||||
6 | CORTOPASSI NAUSICAA | 1943 A.S.D. SKATING - VERCELLI (VC) | 2 | 35.50 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | PANEI GIORGIA | 1333 A.S.D. PATT. ART.CO MURIALDO RIVOLI (TO) | 1 | 32.40 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | ALASSIA MICHELA | 1333 A.S.D. PATT. ART.CO MURIALDO RIVOLI (TO) | 0 | 27.20 | 8 | 8 | 8 |
J1 - FABBRUZZO MARCELLO - A.I.C.S. LOMBARDIA J2 - PENASSO MATTEO - PIEMONTE J3 - MARTINOTTI CHIARA - PIEMONTE |
La Segreteria LA ROCCA FRANCESCO - F.I.S.R. CAMPANIA |
Il Presidente di Giuria FABBRUZZO MARCELLO - A.I.C.S. LOMBARDIA |