![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
A.I.C.S. Pattinaggio Piemonte |
Biella (BI) - Sabato 30/04 domenica 01/05/2022 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | ADAMO SOFIA | 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) | 8 | 31.00 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | MARTINO BENEDETTA | 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) | 7 | 30.40 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | DEL PUNTA ANNAGIULIA | 1000 A.S.D. POLISPORTIVA COMUNALE CASTELLETTESE (AL) | 6 | 29.40 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | DESTEFANIS SARA | 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) | 5 | 27.60 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | VELO EMANUELA | 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) | 4 | 26.90 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | AIELLO FRANCESCA | 3479 SKATING PASSION A.S.D. P.S. (TO) | 3 | 26.00 | 6 | 6 | 7 | ||||
7 | BONDONIO GIULIETTA | 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) | 2 | 25.80 | 7 | 7 | 8 | ||||
8 | CASTAGNO GIADA | 4094 A.S.D. A.S.D.PGS AUXILIUM DOGLIANI (CN) | 1 | 25.40 | 8 | 8 | 6 | ||||
9 | CHIARENA SOFIA | 4094 A.S.D. A.S.D.PGS AUXILIUM DOGLIANI (CN) | 0 | 23.90 | 9 | 9 | 9 |
J1 - FABBRUZZO MARCELLO - A.I.C.S. LOMBARDIA J2 - BRUNO FABIANA - PIEMONTE J3 - MARTINOTTI CHIARA - PIEMONTE |
La Segreteria LA ROCCA FRANCESCO - F.I.S.R. CAMPANIA |
Il Presidente di Giuria FABBRUZZO MARCELLO - A.I.C.S. LOMBARDIA |