![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
A.I.C.S. Pattinaggio Piemonte |
Biella (BI) - Sabato 30/04 domenica 01/05/2022 |
N | Atleta | Società | |||||||
1 | CASTAGNO GIADA | 4094 A.S.D. A.S.D.PGS AUXILIUM DOGLIANI (CN) | |||||||
2 | DESTEFANIS SARA | 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) | |||||||
3 | BONDONIO GIULIETTA | 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) | |||||||
4 | AIELLO FRANCESCA | 3479 SKATING PASSION A.S.D. P.S. (TO) | |||||||
5 | VELO EMANUELA | 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) | |||||||
6 | CHIARENA SOFIA | 4094 A.S.D. A.S.D.PGS AUXILIUM DOGLIANI (CN) | |||||||
7 | MARTINO BENEDETTA | 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) | |||||||
8 | DEL PUNTA ANNAGIULIA | 1000 A.S.D. POLISPORTIVA COMUNALE CASTELLETTESE (AL) | |||||||
9 | ADAMO SOFIA | 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) |
J1 - FABBRUZZO MARCELLO - A.I.C.S. LOMBARDIA J2 - BRUNO FABIANA - PIEMONTE J3 - MARTINOTTI CHIARA - PIEMONTE |
La Segreteria LA ROCCA FRANCESCO - F.I.S.R. CAMPANIA |
Il Presidente di Giuria FABBRUZZO MARCELLO - A.I.C.S. LOMBARDIA |