![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
A.I.C.S. Pattinaggio Piemonte |
Biella (BI) - Sabato 30/04 domenica 01/05/2022 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | BANDI ALESSIA | 3410 A.S.D. ACCADEMIA (NO) | 6 | 43.10 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | PAOLINO FRANCESCA | 1333 A.S.D. PATT. ART.CO MURIALDO RIVOLI (TO) | 5 | 39.10 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | LESCA ALESSANDRA | 3213 A.S.D. MONLEALE SPORTLEALE (AL) | 4 | 37.30 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | FERRO CAROLA | 1333 A.S.D. PATT. ART.CO MURIALDO RIVOLI (TO) | 3 | 35.20 | 4 | 5 | 4 | ||||
5 | PALMAS GIULIA | 1333 A.S.D. PATT. ART.CO MURIALDO RIVOLI (TO) | 2 | 34.80 | 5 | 4 | 5 | ||||
6 | NICOLUSSI GIULIA | 1333 A.S.D. PATT. ART.CO MURIALDO RIVOLI (TO) | 1 | 31.90 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | LAROCCA CAROLA | 1333 A.S.D. PATT. ART.CO MURIALDO RIVOLI (TO) | 0 | 29.90 | 7 | 7 | 7 |
J1 - FABBRUZZO MARCELLO - A.I.C.S. LOMBARDIA J2 - PENASSO MATTEO - PIEMONTE J3 - MARTINOTTI CHIARA - PIEMONTE |
La Segreteria LA ROCCA FRANCESCO - F.I.S.R. CAMPANIA |
Il Presidente di Giuria FABBRUZZO MARCELLO - A.I.C.S. LOMBARDIA |