![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
A.I.C.S. Pattinaggio Piemonte |
Biella (BI) - Sabato 30/04 domenica 01/05/2022 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | PERUGINO ILARIA | 1943 A.S.D. SKATING - VERCELLI (VC) | 6 | 43.20 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | TRAVAINI LETIZIA | 3410 A.S.D. ACCADEMIA (NO) | 5 | 39.70 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | ALLIVERTI SERENA | 3213 A.S.D. MONLEALE SPORTLEALE (AL) | 4 | 38.40 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | BERVEGLIERI ANITA | 1943 A.S.D. SKATING - VERCELLI (VC) | 3 | 36.00 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | DEMARIA ARIANNA | 1943 A.S.D. SKATING - VERCELLI (VC) | 2 | 33.90 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | CORLIANO' AMBRA | 1333 A.S.D. PATT. ART.CO MURIALDO RIVOLI (TO) | 1 | 28.00 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | DURANTI ELENA | 1333 A.S.D. PATT. ART.CO MURIALDO RIVOLI (TO) | 0 | 25.90 | 7 | 7 | 7 |
J1 - FABBRUZZO MARCELLO - A.I.C.S. LOMBARDIA J2 - PENASSO MATTEO - PIEMONTE J3 - MARTINOTTI CHIARA - PIEMONTE |
La Segreteria LA ROCCA FRANCESCO - F.I.S.R. CAMPANIA |
Il Presidente di Giuria FABBRUZZO MARCELLO - A.I.C.S. LOMBARDIA |