![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
A.I.C.S. Pattinaggio Piemonte |
Biella (BI) - Sabato 30/04 domenica 01/05/2022 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total |
1 | 2 - MERLO ARIANNA | 3343 A.S.D. ROLLERBLOT (VC) | 5 | 54.00 | ||||
2 | 4 - BOSCO MARTA | 3343 A.S.D. ROLLERBLOT (VC) | 4 | 52.40 | ||||
3 | 3 - GUELI MARGHERITA | 3343 A.S.D. ROLLERBLOT (VC) | 3 | 46.00 | ||||
4 | 7 - FRANCHIN SOFIA ELISA | 3343 A.S.D. ROLLERBLOT (VC) | 2 | 42.70 | ||||
5 | 1 - DE FAVERI CHIARA | 3343 A.S.D. ROLLERBLOT (VC) | 1 | 28.20 | ||||
6 | 6 - VILLANOVA RACHELE | 3343 A.S.D. ROLLERBLOT (VC) | 0 | 26.40 |
J1 - FABBRUZZO MARCELLO - A.I.C.S. LOMBARDIA J2 - PENASSO MATTEO - PIEMONTE J3 - MARTINOTTI CHIARA - PIEMONTE |
La Segreteria LA ROCCA FRANCESCO - F.I.S.R. CAMPANIA |
Il Presidente di Giuria FABBRUZZO MARCELLO - A.I.C.S. LOMBARDIA |