![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
A.I.C.S. Pattinaggio Piemonte |
Biella (BI) - Sabato 30/04 domenica 01/05/2022 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | FRESIA GESSICA | 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) | 4 | 37.10 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | GIOVE FABIANA | 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) | 3 | 33.20 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | AGOSTO ALICE | 4094 A.S.D. A.S.D.PGS AUXILIUM DOGLIANI (CN) | 2 | 31.60 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | GALLESIO INES | 586 VICTORIA ALBA PATTINAGGIO A.S.D. (CN) | 1 | 27.40 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | SAROTTO IRIS | 4094 A.S.D. A.S.D.PGS AUXILIUM DOGLIANI (CN) | 0 | 26.60 | 5 | 5 | 5 |
J1 - FABBRUZZO MARCELLO - A.I.C.S. LOMBARDIA J2 - BRUNO FABIANA - PIEMONTE J3 - MARTINOTTI CHIARA - PIEMONTE |
La Segreteria LA ROCCA FRANCESCO - F.I.S.R. CAMPANIA |
Il Presidente di Giuria FABBRUZZO MARCELLO - A.I.C.S. LOMBARDIA |