![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
Polisportiva Comunale Castellettese |
Castelletto d’Orba (AL) - 08/05/2021 - 09/05/2021 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | FRESCHI SARA | 3410 ACCADEMIA (NO) | 6 | 35.30 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | LAPENNA SOFIA | 3410 ACCADEMIA (NO) | 5 | 33.80 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | MONTANARO IRENE | 3410 ACCADEMIA (NO) | 4 | 33.00 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | FANELLO VITTORIA | 3239 GIOCA PATT.ART (NO) | 3 | 31.30 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | PASTORINO EMMA | 1000 POL.CASTELLETTESE (AL) | 2 | 28.10 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | DELLA TORRE GIADA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 1 | 27.00 | 7 | 6 | 6 | ||||
7 | BOTTA BEATRICE | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 0 | 26.30 | 6 | 7 | 7 |
J1 - MANNI CLAUDIO - LOMBARDIA J2 - GUALCO FRANCESCA - LIGURIA J3 - BRUNO FABIANA - PIEMONTE |
La Segreteria LA ROCCA FRANCESCO - CAMPANIA Calcolatore LA ROCCA FRANCESCO - CAMPANIA |
Il Presidente di Giuria GUALCO FRANCESCA - LIGURIA |