![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
Polisportiva Comunale Castellettese |
Castelletto d’Orba (AL) - 08/05/2021 - 09/05/2021 |
N | Atleta | Società | |
1 | FRESCHI SARA | 3410 ACCADEMIA (NO) | |
2 | FANELLO VITTORIA | 3239 GIOCA PATT.ART (NO) | |
3 | LAPENNA SOFIA | 3410 ACCADEMIA (NO) | |
4 | BOTTA BEATRICE | 3343 ROLLERBLOT (VC) | |
5 | PASTORINO EMMA | 1000 POL.CASTELLETTESE (AL) | |
6 | MONTANARO IRENE | 3410 ACCADEMIA (NO) | |
7 | DELLA TORRE GIADA | 3343 ROLLERBLOT (VC) |
Il Settore Tecnico |