![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
Polisportiva Comunale Castellettese |
Castelletto d’Orba (AL) - 08/05/2021 - 09/05/2021 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | FERRARI GINEVRA | 2990 LUCKY STAR P.A.S.D. (AL) | 7 | 35.70 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | FATTORE GIORGIA | 1943 SKATING VERCELLI (VC) | 6 | 33.80 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | CHIARELLO MANILA | 1943 SKATING VERCELLI (VC) | 5 | 32.70 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | MARTINEZ KERLYN | 1943 SKATING VERCELLI (VC) | 4 | 31.90 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | REZZUTO STELLA | 3239 GIOCA PATT.ART (NO) | 3 | 30.90 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | MERLO ARIANNA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 2 | 27.80 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | BOSCO MARTA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 1 | 26.90 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | AMEGLIO ISABELLA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 0 | 26.10 | 8 | 8 | 8 |
J1 - MANNI CLAUDIO - LOMBARDIA J2 - GUALCO FRANCESCA - LIGURIA J3 - BRUNO FABIANA - PIEMONTE |
La Segreteria LA ROCCA FRANCESCO - CAMPANIA Calcolatore LA ROCCA FRANCESCO - CAMPANIA |
Il Presidente di Giuria GUALCO FRANCESCA - LIGURIA |