![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
Polisportiva Comunale Castellettese |
Castelletto d’Orba (AL) - 08/05/2021 - 09/05/2021 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | PARAGGIO ANNARITA | 9051 GIO.CA MILANO | 12 | 36.00 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | MOCCHI BENEDETTA | 3410 ACCADEMIA (NO) | 11 | 34.80 | 3 | 2 | 2 | ||||
3 | ALLIVERTI SERENA | 3213 MONLEALE SPORTLEALE (AL) | 10 | 34.60 | 2 | 3 | 3 | ||||
4 | SALVALAIO EMMA | 3239 GIOCA PATT.ART (NO) | 9 | 33.90 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | PERUGINO ILARIA | 1943 SKATING VERCELLI (VC) | 8 | 32.60 | 5 | 5 | 5 | ||||
6 | COMOLI LUCIA | 3239 GIOCA PATT.ART (NO) | 7 | 30.90 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | BERVEGLIERI ANITA | 1943 SKATING VERCELLI (VC) | 6 | 30.60 | 7 | 7 | 7 | ||||
8 | SCHIAVI ILARIA | 3213 MONLEALE SPORTLEALE (AL) | 5 | 29.80 | 10 | 8 | 7 | ||||
9 | CASTIGLIONE MARIA CECILIA | 1943 SKATING VERCELLI (VC) | 4 | 29.70 | 8 | 9 | 9 | ||||
10 | GALANTE CECILIA | 9051 GIO.CA MILANO | 3 | 29.20 | 9 | 10 | 10 | ||||
11 | FRANCHIN SOFIA ELISA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 2 | 27.80 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | GUELI MARGHERITA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 1 | 26.70 | 12 | 12 | 12 | ||||
13 | CARCATERRA GIORGIA | 4133 SKATING DREAMS (TO) | 0 | 25.70 | 13 | 13 | 13 |
J1 - MANNI CLAUDIO - LOMBARDIA J2 - GUALCO FRANCESCA - LIGURIA J3 - BRUNO FABIANA - PIEMONTE |
La Segreteria LA ROCCA FRANCESCO - CAMPANIA Calcolatore LA ROCCA FRANCESCO - CAMPANIA |
Il Presidente di Giuria GUALCO FRANCESCA - LIGURIA |