![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
Polisportiva Comunale Castellettese |
Castelletto d’Orba (AL) - 08/05/2021 - 09/05/2021 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | TRAVAINI LETIZIA | 3410 ACCADEMIA (NO) | 6 | 38.10 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | CORRADIN GAIA | 3410 ACCADEMIA (NO) | 5 | 35.50 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | PATRUNO AURORA | 3410 ACCADEMIA (NO) | 4 | 33.10 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | DE MICHELE GAIA | 3479 SKATING PASSION (TO) | 3 | 31.60 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | CRIVELLARI SOFIA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 2 | 30.10 | 6 | 5 | 5 | ||||
6 | KROL LAURA | 3213 MONLEALE SPORTLEALE (AL) | 1 | 30.60 | 5 | 6 | 6 | ||||
7 | MONARI MARTINA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 0 | 27.60 | 7 | 7 | 7 |
J1 - MANNI CLAUDIO - LOMBARDIA J2 - GUALCO FRANCESCA - LIGURIA J3 - BRUNO FABIANA - PIEMONTE |
La Segreteria LA ROCCA FRANCESCO - CAMPANIA Calcolatore LA ROCCA FRANCESCO - CAMPANIA |
Il Presidente di Giuria GUALCO FRANCESCA - LIGURIA |