![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
Polisportiva Comunale Castellettese |
Castelletto d’Orba (AL) - 08/05/2021 - 09/05/2021 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | GERMENA GIORGIA | 3479 SKATING PASSION (TO) | 4 | 32.30 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | CALDERA LAYRA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 3 | 31.70 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | CAVALIERI D'ORO GINEVRA | 3479 SKATING PASSION (TO) | 2 | 30.60 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | VENOSI GIULIA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 1 | 29.10 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | GIORDANO ALICE | 586 VICTORIA ALBA (CN) | 0 | 26.60 | 5 | 5 | 5 |
J1 - MANNI CLAUDIO - LOMBARDIA J2 - GUALCO FRANCESCA - LIGURIA J3 - BRUNO FABIANA - PIEMONTE |
La Segreteria LA ROCCA FRANCESCO - CAMPANIA Calcolatore LA ROCCA FRANCESCO - CAMPANIA |
Il Presidente di Giuria GUALCO FRANCESCA - LIGURIA |