![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
Polisportiva Comunale Castellettese |
Castelletto d’Orba (AL) - 08/05/2021 - 09/05/2021 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | ALESSO LETIZIA | 586 VICTORIA ALBA (CN) | 4 | 33.30 | 1 | 1 | 2 | ||||
2 | SOTGIU CAMILLA | 3479 SKATING PASSION (TO) | 3 | 32.10 | 2 | 2 | 1 | ||||
3 | POLENGHI SAMANTHA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 2 | 30.80 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | BUTTA GIULIA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 1 | 29.40 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | BUTTA LIVIA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 0 | 28.70 | 5 | 5 | 5 |
J1 - MANNI CLAUDIO - LOMBARDIA J2 - GUALCO FRANCESCA - PIEMONTE J3 - BRUNO FABIANA - PIEMONTE |
La Segreteria LA ROCCA FRANCESCO - CAMPANIA Calcolatore LA ROCCA FRANCESCO - CAMPANIA |
Il Presidente di Giuria GUALCO FRANCESCA - PIEMONTE |