![]() Ente Promozione C.O.N.I. |
Polisportiva Comunale Castellettese |
Castelletto d’Orba (AL) - 08/05/2021 - 09/05/2021 |
N | Atleta | Società | Maj. Vic. |
Dir. Com. |
Points B |
Points B |
Tot. Vic. |
Total | J1 | J2 | J3 |
1 | ERBETTO ELEONORA | 1000 POL.CASTELLETTESE (AL) | 6 | 33.60 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | CAPRA NICOLE | 2990 LUCKY STAR P.A.S.D. (AL) | 5 | 32.50 | 2 | 2 | 2 | ||||
3 | DANCUS GIULIA | 2990 LUCKY STAR P.A.S.D. (AL) | 4 | 31.10 | 3 | 3 | 3 | ||||
4 | BERTOLOTTI SERENA | 3479 SKATING PASSION (TO) | 3 | 29.10 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | DORACI DEANNA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 2 | 26.70 | 6 | 5 | 5 | ||||
6 | ALOESIO OLIVIA | 586 VICTORIA ALBA (CN) | 1 | 26.80 | 5 | 6 | 6 | ||||
7 | SCHIAVI SVEVA | 3343 ROLLERBLOT (VC) | 0 | 25.30 | 7 | 7 | 7 |
J1 - MANNI CLAUDIO - LOMBARDIA J2 - GUALCO FRANCESCA - PIEMONTE J3 - BRUNO FABIANA - PIEMONTE |
La Segreteria LA ROCCA FRANCESCO - CAMPANIA Calcolatore LA ROCCA FRANCESCO - CAMPANIA |
Il Presidente di Giuria GUALCO FRANCESCA - PIEMONTE |