Ente Promozione C.O.N.I.

Trofeo Nazionale Pattinaggio Artistico A.I.C.S. Emilia Romagna 2021
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Cavriago (Re) gare del - 22/05/2021 - 23/05/2021


RAGAZZI PLUS 2009 - Femminile - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 DERRI LUCREZIA 4087 ASD REGGIANA (RE) 19         44.40 1 1 1
2 BENSO ELISA 9013 POLISPORTIVA BIBBIANESE (RE) 18         42.70 2 2 2
3 FERRONI FRANCESCA 2473 IL QUADRIFOGLIO (FE) 17         40.50 3 3 3
4 LAVEZZARI LUCIA 821 POL.PIETAS JULIA (RN) 16         39.80 4 4 4
5 ORLANDINI CHIARA 3003 S.C. ALBINEA (RE) 15         39.60 5 5 6
6 QUARTIERI FRANCESCA 249 G.S.LEPIS (PC) 14         39.00 6 6 5
7 CIRILLO SABRINA 261 U.S. LA TORRE (RE) 13         38.10 7 7 7
8 DE GENNARO GIORGIA 1145 POL.VA L'ARENA (RE) 12         37.80 7 8 8
9 CASINI ANNALISA 3003 S.C. ALBINEA (RE) 11         35.90 9 9 11
10 BERTAZZONI RACHELE 9059 POLIS. AICS GUASTALLA (RE) 10         36.50 10 10 9
11 GRASSELLI NICOLE 3767 BAGNOLO SKATING (RE) 9         35.90 11 11 10
12 SIEVE ELIZABETH 3488 PATT.ART.ROVIGO (RO) 8         33.40 12 12 12
13 VERZELLONI ISABEL 9013 POLISPORTIVA BIBBIANESE (RE) 7         31.70 13 13 14
14 PATTINI ALESSIA 3832 BUTTERFLY ROLLER (PR) 6         31.80 14 14 13
15 BUSSOLA ROSA 9013 POLISPORTIVA BIBBIANESE (RE) 5         30.10 15 15 16
16 IACOBELLI SOFIA 3832 BUTTERFLY ROLLER (PR) 4         29.50 18 16 15
17 PERNA SARA 3832 BUTTERFLY ROLLER (PR) 3         28.90 16 17 17
18 AVERGA ELISA 192 POL.VA G.MASI (BO) 2         28.70 17 17 17
19 VANDINI VITTORIA 821 POL.PIETAS JULIA (RN) 1         27.80 19 19 19
20 MANCA CECILIA 249 G.S.LEPIS (PC) 0         26.90 20 20 20

J1 - DEVANNI MARISA - AICS TOSCANA
J2 - BALLONI SARA - FISR TOSCANA
J3 - ZOCCA ALICE - AICS EMILIA ROMAGNA

La Segreteria
NERVEGNA MASSIMO - FISR EMILIA-ROMAGNA

Il Presidente di Giuria
BALLONI SARA - FISR TOSCANA