Ente Promozione C.O.N.I.

Trofeo Nazionale Pattinaggio Artistico A.I.C.S. Emilia Romagna 2021
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Cavriago (Re) gare del - 22/05/2021 - 23/05/2021


PRINC. MASTER 2010 - Femminile - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 MAUGERI ANGELICA 9059 POLIS. AICS GUASTALLA (RE) 26         45.60 1 1 1
2 BONALUME GIULIA 3832 BUTTERFLY ROLLER (PR) 25         40.60 2 2 2
3 MARRAZZO SOPHIE 1423 UP AND DOWN LUGO (RA) 24         37.60 6 4 3
4 LATIFAJ MELISSA 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) 23         37.40 8 3 4
5 MARKIEWICZ GIULIA 2414 IMOLA ROLLER (BO) 22         37.50 3 6 5
6 LONGO CHIARA 3904 SKATING IL GABBIANO (FC) 21         37.50 4 5 6
7 ZACCARINI ARIANNA 3535 MAGIC ROLLER BUDRIO (BO) 20         36.00 5 8 7
8 BUONAGURELLI SARA 261 U.S. LA TORRE (RE) 18½ 17.40     35.80 9 7 8
9 VACCHELLI VIOLA 9059 POLIS. AICS GUASTALLA (RE) 18½ 17.20     35.40 7 10 8
10 CAITI MARGHERITA 9013 POLISPORTIVA BIBBIANESE (RE) 17         34.30 10 9 10
11 ROSSI EMMA 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) 16         33.20 11 12 11
12 CAPUTO YASMIN 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) 15         33.20 13 11 12
13 SCIUMBATA SARA 1145 POL.VA L'ARENA (RE) 14         32.40 12 14 14
14 TOBALDO MARTA 3535 MAGIC ROLLER BUDRIO (BO) 13         31.50 14 17 15
15 ORLANDELLI SOFIA 3832 BUTTERFLY ROLLER (PR) 12         31.50 15 15 16
16 DEL SOLDATO OLIVIA 3960 ASD FUTURA (PR) 11         31.40 16 18 13
17 BIANCHI AURORA 652 POL.VISERBA MONTE (RN) 10         30.60 19 13 17
18 RIVERA ALVAREZ SOFIA 1423 UP AND DOWN LUGO (RA) 9         30.40 18 16 19
19 MINNONI ARIANNA 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 8         30.00 19 19 17
20 SUAREZ CASTILLO CHRISTEL 9013 POLISPORTIVA BIBBIANESE (RE) 7         29.50 17 20 22
21 SCROLLAVEZZA MARTA 3960 ASD FUTURA (PR) 6         28.80 22 21 24
22 MURACA REBECCA 3832 BUTTERFLY ROLLER (PR) 5         28.70 21 22 26
23 GHINI ASIA 3490 PATT.CASTENASO (BO) 4         29.10 25 23 19
24 PALAZZO ASIA 3535 MAGIC ROLLER BUDRIO (BO) 2 3 13.80     28.60 24 26 21
25 PALMA MATILDE 192 POL.VA G.MASI (BO) 2 3 13.70     28.30 22 25 25
26 GUARINO ELISA MARIA 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 2 3 13.60     28.20 26 24 23
27 RAVAGNAN GINEVRA 3833 PATTINAGGIO CERVIA (RA) 0         27.00 27 27 27

J1 - DEVANNI MARISA - AICS TOSCANA
J2 - BALLONI SARA - FISR TOSCANA
J3 - ZOCCA ALICE - AICS EMILIA ROMAGNA

La Segreteria
NERVEGNA MASSIMO - FISR EMILIA-ROMAGNA

Il Presidente di Giuria
BALLONI SARA - FISR TOSCANA