Ente Promozione C.O.N.I.

Trofeo Nazionale Pattinaggio Artistico A.I.C.S. Emilia Romagna 2021
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Cavriago (Re) gare del - 22/05/2021 - 23/05/2021


PRINC. MASTER 2011 - Femminile - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 MONTAGNINI ISABELLA 9059 POLIS. AICS GUASTALLA (RE) 20         44.20 1 1 1
2 ARLOTTI SOPHIE 3003 S.C. ALBINEA (RE) 19         42.20 2 2 2
3 LAGONEGRO ASIA 4226 THE SKATE CONCORDIA (MO) 18         41.10 3 3 3
4 COSSU REBECCA 1145 POL.VA L'ARENA (RE) 17         40.30 4 4 4
5 LEPORE SOFIA 4043 REGGIANA SKATING (RE) 16         39.30 5 5 5
6 SETTI SCAPUZZI VIOLA 3832 BUTTERFLY ROLLER (PR) 15         38.00 6 6 6
7 DI LUCA CHIARA 1145 POL.VA L'ARENA (RE) 14         37.10 8 7 6
8 LIBARDI SOFIA 4154 A.S.D.VICTORIA SKATING 2 (FC) 13         36.60 7 8 10
9 PEZZA SOFIA 3833 PATTINAGGIO CERVIA (RA) 12         36.10 9 9 9
10 MONTAGUTI ELEONORA 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) 11         35.30 9 10 13
11 ARGINELLI ANITA 4154 A.S.D.VICTORIA SKATING 2 (FC) 10         35.50 11 12 8
12 TESTA BEATRICE 3765 C.S.I. CESENA A.S.D. (FC) 9         34.70 13 11 11
13 PROLI GAIA 1057 FORLI' ROLLER (FC) 8         34.40 14 13 11
14 MARTINELLI SOFIA 3893 PGS DON BOSCO ASD (PR) 6 2       33.00 18 15 14
15 RENNA GIORGIA 3833 PATTINAGGIO CERVIA (RA) 6 1       33.50 12 16 15
16 SANSOVINI REBECCA 1057 FORLI' ROLLER (FC) 5 2       32.60 15 18 16
17 VALENTINI ANNA 1057 FORLI' ROLLER (FC) 5 1       33.20 16 14 17
18 PODESTA' ANNA GIULIA 1057 FORLI' ROLLER (FC)         31.80 20 17 18
19 ROSETTI GIULIA 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 2         31.70 17 19 20
20 BRIGHI CATERINA 3765 C.S.I. CESENA A.S.D. (FC)         31.20 19 20 18
21 BRASINI LIVIA 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 0         28.70 21 21 21

J1 - DEVANNI MARISA - AICS TOSCANA
J2 - BALLONI SARA - FISR TOSCANA
J3 - ZOCCA ALICE - AICS EMILIA ROMAGNA

La Segreteria
NERVEGNA MASSIMO - FISR EMILIA-ROMAGNA

Il Presidente di Giuria
BALLONI SARA - FISR TOSCANA