Ente Promozione C.O.N.I.

Trofeo Nazionale Pattinaggio Artistico A.I.C.S. Emilia Romagna 2021
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Lugo di Romagna (Ra) gare del - 17/04/2021 - 18/04/2021


GIOVANILE MASTER GR. 1 - Femminile - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 MENGOZZI ALESSIA 1057 FORLI' ROLLER (FC) 30         46.80 1 1 1
2 GHELLI GIADA 3004 MAGIC ROLLER (BO) 29         45.50 4 2 2
3 MAGAGNA LAMIA 2473 IL QUADRIFOGLIO (FE) 28         45.80 2 3 4
4 FRISON GIULIA 3004 MAGIC ROLLER (BO) 27         45.10 3 6 3
5 SORAGNA SOFIA 9059 POLIS. AICS GUASTALLA (RE) 26         44.80 4 4 5
6 SOLDATI ALICE 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) 25         44.30 6 5 6
7 RAIMONDI ANNA 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) 24         42.40 8 8 8
8 DEGLI ESPOSTI LUCREZIA 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) 22 3 21.30   67 42.70 7 10 9
9 SACCHEGGIANI GIADA 4227 UNIVERSAL SKATING (RE) 22 3 21.30   67 42.10 10 9 7
10 BRUSA ALESSANDRA 3004 MAGIC ROLLER (BO) 22 3 20.90     42.10 9 7 10
11 CALDERARA NICOLE 2414 IMOLA ROLLER (BO) 20         41.20 11 11 10
12 VOLTA BEATRICE 9059 POLIS. AICS GUASTALLA (RE) 19         40.50 13 12 12
13 TASSI VERONICA 249 G.S.LEPIS (PC) 18         39.40 12 13 17
14 OSSANI BENEDETTA 3004 MAGIC ROLLER (BO) 17         39.50 14 15 13
15 FIORE SURYA 3535 MAGIC ROLLER BUDRIO (BO) 16         39.10 16 14 14
16 GIANSANTE ELISABETTA 1057 FORLI' ROLLER (FC) 15         39.00 15 16 15
17 SELETTI MARIA 9059 POLIS. AICS GUASTALLA (RE) 14         38.10 17 17 16
18 VENTURI CHIARA 3490 PATT.CASTENASO (BO) 13         37.50 19 18 18
19 BARBIANI GIULIA 9059 POLIS. AICS GUASTALLA (RE) 12         37.30 18 19 19
20 PANCALDI MONTANARI REBECCA 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) 11         35.70 23 20 20
21 GARDINI NOEMI 9059 POLIS. AICS GUASTALLA (RE) 10         35.70 20 21 21
22 PELLEGRINI GIULIA 652 POL.VISERBA MONTE (RN) 9         34.90 21 22 22
23 CAPELLI LUDOVICA 1057 FORLI' ROLLER (FC)         34.60 22 24 25
24 MANGIA FEDERICA 4043 REGGIANA SKATING (RE) 7         34.30 24 26 22
25 MUSSONI ALICE 652 POL.VISERBA MONTE (RN) 6         33.80 25 28 22
26 LUSUARDI CLIO 9059 POLIS. AICS GUASTALLA (RE)         34.10 27 23 25
27 FAVA MATILDE 249 G.S.LEPIS (PC) 4         33.60 26 25 28
28 GRIMALDI NADIA 3490 PATT.CASTENASO (BO) 3         32.70 28 27 29
29 COLOMBARINI SOFIA 192 POL.VA G.MASI (BO) 2         32.80 29 29 27
30 BONAFEDE AURORA 249 G.S.LEPIS (PC) 1         31.40 30 30 30
31 PETRINI ARIANNA 1057 FORLI' ROLLER (FC) 0         30.70 31 31 31

J1 - PANIZZA PAOLA - AICS TOSCANA
J2 - NATALUCCI NICOLETTA - AICS EMILIA ROMAGNA
J3 - SPEZI RAMONA - AICS MARCHE
Calcolatore
REGGIANI MILVA - EMILIA-ROMAGNA
CARLESI ENRICO - TOSCANA
Il Presidente di Giuria
NATALUCCI NICOLETTA - AICS EMILIA ROMAGNA