Ente Promozione C.O.N.I.

X Rassegna Regionale Pattinaggio A.I.C.S. Emilia Romagna 2019
Direzione A.I.C.S. provinciale Parma

Parma (PR) - 01/05/2019


GIOVANILE CLAS. PLUS GR. 1 - Femminile - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 BARBIERI SVEVA 2378 ASD UNIVERSAL SKATING (RE) 26         53.30 1 1 1
2 MELON FRANCESCA 3488 PATTINAGGIO ARTISTICO ROVIGO ASD (RO) 25         48.10 3 2 2
3 DALL'AGLIO SARA 3960 ASD FUTURA (PR) 24         48.60 2 3 3
4 PECCI CHIARA 198 ASS.D. P. LAME (BO) 23         44.00 5 4 5
5 SCARDOVELLI ALLEGRA 9040 ARTISTIC SKATING LA TORRE A.S.D. (MO) 22         43.50 4 5 8
6 LURIGHI TERESA 249 ASD G.S. LEPIS (PC) 21         41.70 8 6 6
7 BOTTARINI ELEONORA 3960 ASD FUTURA (PR) 20         41.60 6 7 7
8 CARICATI EMMA 3960 ASD FUTURA (PR) 19         41.60 9 8 4
9 LUPPI GRETA 525 G.S. BUDRIESE ASD (RE) 18         39.90 7 11 10
10 CATALANO SARA 525 G.S. BUDRIESE ASD (RE) 17         39.30 10 9 12
11 BASILE SARA 9033 ASD I BRADIPI A ROTELLE BOLOGNA (BO) 16         39.10 13 12 9
12 PARMIGGIANI GRETA 525 G.S. BUDRIESE ASD (RE) 14         37.60 15 14 11
13 GHERARDI AURORA 9033 ASD I BRADIPI A ROTELLE BOLOGNA (BO) 13 2       36.50 12 13 20
14 BALLOI VALENTINA 9033 ASD I BRADIPI A ROTELLE BOLOGNA (BO) 13 1       37.30 14 15 13
15 SEBASTIANI GRETA 249 ASD G.S. LEPIS (PC) 12 2       36.60 11 18 15
16 DONNINI ALESSIA 3960 ASD FUTURA (PR) 12 1       36.80 16 10 16
17 SAVIOTTI EMMA 4114 ASD RINASCITA PATT.ART.RAVENNA (RA) 11         36.20 18 16 14
18 CERONI MIRIAM 4114 ASD RINASCITA PATT.ART.RAVENNA (RA) 9         35.50 20 17 16
19 BRANDI MARIKA 525 G.S. BUDRIESE ASD (RE) 7 2       33.70 20 19 22
20 GUERZONI SERENA 1159 ASD P. CRESPELLANO (BO) 7 1       33.00 17 20 23
21 FUNTO' SARA 4043 ASD REGGIANA SKATING (RE) 6 2       33.60 23 21 18
22 D'AMORE REBECCA 525 G.S. BUDRIESE ASD (RE) 6 1       33.10 18 23 21
23 BOTTI FRANCESCA 249 ASD G.S. LEPIS (PC) 4         33.00 25 24 18
24 ROMITI CAROLINA 1251 ASD LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI' (FC) 3         31.30 27 22 23
25 TIGNONSINI SOFIA 3960 ASD FUTURA (PR) 2         31.40 22 26 26
26 PERDICCHIA AURORA 249 ASD G.S. LEPIS (PC) 1         31.10 24 27 25
27 MARZARI DHARMA 1159 ASD P. CRESPELLANO (BO) 0         30.40 26 25 27

J1 - CIPOLLITTI ELENA - AICS TOSCANA
J2 - CACCIATORI LISA - AICS VENETO
J3 - ZOCCA ALICE - AICS EMILIA ROMAGNA

La Segreteria
NERVEGNA MASSIMO - CUG LOMBARDIA

Il Presidente di Giuria
CACCIATORI LISA - AICS VENETO