C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

VI Rassegna Regionale Pattinaggio A.I.C.S. Emilia Romagna 2015
Repubblica di San Marino - 26/04/2015
Organizzato da Comitato Regionale AICS

Classifica PULCINI MASTER FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 MATTIONI CECILIA 209 A.S.DILETTANTISTICA PATT.ARTISTICO DI BO 45.40 21 1 1 1
2 BENEVELLI JENNY 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB 42.40 20 2 2 2
3 ROSSI VIRGINIA 9022 PATTINAGGIO ARTISTICO SAN MARINO 40.80 19 3 4 3
4 CASELLATO RACHELE 821 A.S.DILETTANTISTICA POL.PIETAS JULIA. 42.00 18 4 3 4
5 DI PASQUALE GIULIA AURORA 2995 A.S.D.ACCADEMIA PATT.REGGIO EMILIA 39.20 17 5 6 6
6 BENEDETTINI ELISA 9022 PATTINAGGIO ARTISTICO SAN MARINO 39.00 16 6 7 5
7 VIOTTI MATILDE 3832 ASD BUTTERFLY ROLLER SCHOOL 38.80 15 8 5 8
8 GROSSI ESTER 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB 37.40 14 9 8 7
9 COLAPINTO SOFIA 9022 PATTINAGGIO ARTISTICO SAN MARINO 36.40 13 6 14 9
10 MARCHETTA MICHELLE 3832 ASD BUTTERFLY ROLLER SCHOOL 35.80 12 11 9 14
11 CODEGHINI CATRINA 249 ASD G.S. LEPIS 35.90 11 13 10 10
12 RAMES SOFIA 3376 ASS.POLISP.SCANDIANESE A.S.D. 35.50 10 12 11 12
13 PEDERZOLI MANUELA 2805 A.S.DILETTANTISTICA ATLETICO-EUROSKATE 35.50 9 14 12 11
14 FERRI CHIARA 3376 ASS.POLISP.SCANDIANESE A.S.D. 33.80 8 14 16 13
15 VUKELIC NATASA 249 ASD G.S. LEPIS 33.70 7 18 13 15
16 ANTONINI GINEVRA 9022 PATTINAGGIO ARTISTICO SAN MARINO 33.20 6 10 17 17
17 BOTTI IRENE 261 A.S.DILETTANTISTICA U.S. LA TORRE 32.20 5 16 20 16
18 MURABITO SOFIA 2805 A.S.DILETTANTISTICA ATLETICO-EUROSKATE 31.90 4 17 15 18
19 MAZZOTTI ADA 3833 ASD PATTINAGGIO ENDAS 30.30 20 17 20
20 ZANELLI GIADA 3833 ASD PATTINAGGIO ENDAS 29.30 2 19 21 20
21 BARBIERI ANGELICA 3833 ASD PATTINAGGIO ENDAS 29.20 21 21 19
22 SAGGIO ELISA 3832 ASD BUTTERFLY ROLLER SCHOOL 29.30 0 22 19 22

A ARIANNA GIOVANETTI EMILIA ROMAGNA
B FABIA MARCHETTI EMILIA ROMAGNA
C GUIDO MANDREOLI EMILIA ROMAGNA

La Segreteria

Calcolatore
MILVA REGGIANI - ALMA OCA
Il Presidente di Giuria
GUIDO MANDREOLI