Ente Promozione C.O.N.I.

XLIV Rassegna Nazionale A.I.C.S. 'Memorial Sandro Balestri' 2020 - Solo Dance
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) - 06/09/2020


ALLIEVI - Femminile - Solo Dance Int. - Finale

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 CASELLATO RACHELE MARIA 821 POL.PIETAS JULIA (RN) 22         42.70 1 1 1
2 PROIETTI ANGELICA 1051 ROT.CASTELDARIESE (MN) 21         41.40 2 3 2
3 BARBI DILETTA 2929 PATT.TRAVAGLIATO (BS) 20         40.20 4 2 3
4 CABRA SOFIA 34 PATT.ART. CONCESIO (BS) 19         40.10 3 4 4
5 DEBERNARDIS GRETA 821 POL.PIETAS JULIA (RN) 18         38.40 10 5 5
6 LUCHENA ELEONORA 4032 POL.CASTEL.RANGONE C.ARCI (MO) 17         38.70 6 6 6
7 BASILI SOFIA 192 POL.VA G.MASI (BO) 16         37.50 5 7 14
8 SCANAVINI MARTINA 209 PATT.ART.BONDENO (FE) 15         37.80 8 10 7
9 MIGLIORATI MARTINA 3239 GIOCA PATT.ART (NO) 14         37.60 9 9 8
10 NEGRI AURORA 1051 ROT.CASTELDARIESE (MN) 13         37.30 11 8 10
11 ROPA MARIA VITTORIA 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) 12         37.30 6 11 11
12 OLEARI GIULIA 261 U.S. LA TORRE (RE) 11         35.60 12 13 12
13 BRUNETTI ARIANNA 192 POL.VA G.MASI (BO) 9 2       34.50 13 14 18
14 MASIERI NICOLE 2473 IL QUADRIFOGLIO (FE) 9 1       35.40 14 19 9
15 FRITTOLI EMMA 3303 PATT.ART.GARDALAGO (BS) 8         34.40 19 12 16
16 BETTINI GIUSY 1051 ROT.CASTELDARIESE (MN)         34.60 16 17 13
17 BRUMANA LUCREZIA 2929 PATT.TRAVAGLIATO (BS) 6         34.20 17 15 17
18 BRAGHINI ASIA 261 U.S. LA TORRE (RE) 5         34.00 20 16 15
19 FUSCO GIULIA 3348 ACC.PATT.FRANCAVILLA (CH)         33.70 15 17 20
20 TEDESCHI CAROL 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) 3         33.20 18 20 19
21 MOROSINI GALVAN GIULIA 3303 PATT.ART.GARDALAGO (BS) 2         32.60 21 20 21
22 BERGAMINI GIULIA 2473 IL QUADRIFOGLIO (FE) 1         32.10 22 22 22
23 SCALUGGIA CHIARA 2929 PATT.TRAVAGLIATO (BS) 0         30.90 23 23 23

J1 - CIOTOLA TIZIANA - SARDEGNA
J2 - STANZANI IRENE - EMILIA ROMAGNA
J3 - AUBER GIADA - FVG

La Segreteria
SANSONE RAFFAELE - CAMPANIA

Calcolatore
NERVEGNA MASSIMO - EMILIA ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
TITINI MASSIMILIANO - EMILIA ROMAGNA