Ente Promozione C.O.N.I.

XLIV Rassegna Nazionale A.I.C.S. 'Memorial Sandro Balestri' 2020
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano Adriatico (RN) - 07/09/2020


ESORDIENTI REG. B 2009 - Femminile - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 SCACCIATELLI FLAVIA 3835 DERUTA ROLLER (PG) 33         45.00 1 1 1
2 ALBERICI REBECCA 3767 BAGNOLO SKATING (RE) 32         43.10 2 2 2
3 TOMASSINI FRANCESCA 3835 DERUTA ROLLER (PG) 31         40.30 3 3 3
4 MARZOCCHI SOFIA 1532 POL.COMUNALE CRAS (SI) 30         38.90 6 4 4
5 SALVINI GRETA 1299 A.S.D.CRESCO (PI) 29         38.50 7 6 5
6 BERTO ALESSIA 1512 OLIMPICA S.ROVIGO (RO) 28         38.00 8 5 6
7 APRILI RACHELE 2414 IMOLA ROLLER (BO) 27         37.80 5 8 8
8 FARUSI MATILDE 3494 ANGEL'S SKATE (LU) 26         37.00 9 9 7
9 FRITTOLI ALBA 3303 PATT.ART.GARDALAGO (BS) 25         37.00 4 11 10
10 VERDECCHIA ELEONORA 4138 INTERNATIONAL R.S. (TE) 23 2       35.40 10 15 11
11 GOFFI SABRINA 1299 A.S.D.CRESCO (PI) 23 1       36.30 11 7 12
12 PORTA VIRGINIA 938 POL.VA SALSESE (PR) 22         35.60 14 13 9
13 GERUNDA GIULIA 3942 ASD P.A.TARANTO (TA) 21 2       34.90 12 16 13
14 GHISLERI ISABEL 3303 PATT.ART.GARDALAGO (BS) 21 1       35.10 13 12 15
15 STENATI REBECCA 1998 ADIGE B.PASTORE (VR) 19         34.20 15 20 14
16 MENARIN AURORA 2425 COSTABISSARA PATT. (VI) 18         34.50 18 10 16
17 FICELI ALESSIA 3519 ARTISKATE (VR) 17         33.80 16 18 17
18 GERMANI CHIARA 1299 A.S.D.CRESCO (PI) 16         33.30 19 14 23
19 BARISELLI ARIANNA 2929 PATT.TRAVAGLIATO (BS) 15         33.60 20 19 17
20 DIDONI ARIANNA 2425 COSTABISSARA PATT. (VI) 14         33.60 23 16 19
21 CANGIANO ALESSIA ANDREA 3767 BAGNOLO SKATING (RE) 13         33.00 22 20 21
22 LA TERZA SOFIA 1512 OLIMPICA S.ROVIGO (RO) 12         32.10 25 23 22
23 RECCHIA CATERINA 593 CUS VERONA (VR) 11         32.30 20 24 26
24 MONTAGNA GIULIA 3893 PGS DON BOSCO ASD (PR) 9         31.70 17 25 29
25 MOROSI CHIARA 2414 IMOLA ROLLER (BO)         31.80 26 28 20
26 SGARAVATTO SOFIA 2562 PATT.CONSELVE (PD) 7 4       31.30 27 30 23
27 NARCISO AURORA 2282 IL TRAGHETTINO (RE) 7 3       30.90 28 26 25
28 CAPPELLARI LUCIA 1512 OLIMPICA S.ROVIGO (RO) 7 2       31.10 29 22 27
29 BOVARA KATRYN 321 DIAVOLI VERDE ROSA (AP)         30.70 24 28 31
30 PETARLIN ELISA 2425 COSTABISSARA PATT. (VI) 5         30.30 30 27 28
31 ZANAGLIA CARLOTTA 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) 3         29.40 32 31 29
32 LOSI MARTINA 1532 POL.COMUNALE CRAS (SI) 2         28.80 31 32 32
33 LUCCINI MICHELA 630 R.APUANA CARRARA (MS) 1         27.60 33 33 33
34 EDATTI LUCIA 4042 CORREZZOLA (PD) 0         26.00 34 34 34

J1 - STANZANI IRENE - EMILIA ROMAGNA
J2 - SPITALETTA TINA - CAMPANIA
J3 - NATALUCCI NICOLETTA - EMILIA ROMAGNA

La Segreteria
SANSONE RAFFAELE - CAMPANIA

Calcolatore
NERVEGNA MASSIMO - EMILIA ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
CAPURSO DOMENICO - EMILIA ROMAGNA