Ente Promozione C.O.N.I.

XLIV Rassegna Nazionale A.I.C.S. 'Memorial Sandro Balestri' 2020
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 05/09/2020


DIV. NAZ. A 2006 - Femminile - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 TESSER MARTINA 1545 SKATING SPRESIANO (TV) 27         42.30 1 1 1
2 FRESCH ASIA 1545 SKATING SPRESIANO (TV) 26         39.10 2 2 2
3 FERRI BEATRICE 3494 ANGEL'S SKATE (LU) 25         37.90 3 3 4
4 DAL POS EMANUELA 1545 SKATING SPRESIANO (TV) 24         36.70 4 4 5
5 MANZO MARTINA 2282 IL TRAGHETTINO (RE) 23         36.90 5 5 3
6 BELLINI EMMA 821 POL.PIETAS JULIA (RN) 22         35.60 5 6 9
7 BROCCHI MARTINA 652 POL.VISERBA MONTE (RN) 21         34.40 7 7 6
8 MOROSINI GIADA 3303 PATT.ART.GARDALAGO (BS) 20         32.80 8 8 15
9 DALLA RIVA MARTINA 1998 ADIGE B.PASTORE (VR) 18 2       32.80 15 10 8
10 LO SCAVO LAURA 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) 18 1       32.80 9 13 10
11 GRAZIANI NOEMI 3711 THE BLACK PANTHERS (FI) 17         32.70 14 14 7
12 NARI AURORA 630 R.APUANA CARRARA (MS) 16 2       31.90 10 16 11
13 TANCINI CHIARA 3479 SKATING PASSION (TO) 16 1       32.00 12 11 14
14 GABASSI FLORA LISA 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) 13 3 15.30     31.60 13 17 12
15 MANDALA' GIULIA 652 POL.VISERBA MONTE (RN) 13 3 15.10     31.50 16 12 13
16 PICCINI CAROLA 3479 SKATING PASSION (TO) 13 3 14.80     31.10 11 15 18
17 BARBOZZI LISA 652 POL.VISERBA MONTE (RN) 11         30.30 17 21 16
18 LAZZERI AURORA 3346 SIENA HOCKEY (SI) 10         30.30 19 17 17
19 RUGGERO FRANCESCA 3493 LUNA ROSSA (PI) 9         30.50 24 9 19
20 FARIOLI SERENA 1145 POL.VA L'ARENA (RE) 8         29.60 19 19 21
21 RABAZZI GRETA 3493 LUNA ROSSA (PI) 7         29.10 18 22 23
22 COLOTTI MARIA 314 ACLI PATT.JESI (AN) 6         29.20 19 20 24
23 RIGOTTI CECILIA 3832 BUTTERFLY ROLLER (PR) 5         28.20 22 23 25
24 MASCOLO MELISSA 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) 4         28.70 23 25 20
25 VIOTTI MATILDE 3832 BUTTERFLY ROLLER (PR) 3         28.50 25 24 22
26 COLOMBARI GIORGIA 821 POL.PIETAS JULIA (RN) 2         25.90 26 27 26
27 DONATI EMMA 3832 BUTTERFLY ROLLER (PR) 1         24.80 27 28 27
28 CODEGHINI CATRINA 249 G.S.LEPIS (PC) 0         25.30 28 26 28

J1 - CIOTOLA TIZIANA - SARDEGNA
J2 - SPITALETTA TINA - CAMPANIA
J3 - AUBER GIADA - FVG

La Segreteria
LA ROCCA FRANCESCO - CAMPANIA

Calcolatore
COPPOLA GENNARO - CAMPANIA
Il Presidente di Giuria
FAGGIOLI MARCO - EMILIA ROMAGNA