Ente Promozione C.O.N.I.

XLIV Rassegna Nazionale A.I.C.S. 'Memorial Sandro Balestri' 2020
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 03/09/2020


ALLIEVI REG. B 2007 - Femminile - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 DESIDERI GRANOCCHIA CAMILLA 3835 DERUTA ROLLER (PG) 36         45.80 1 1 2
2 ZAPPITELLI ILARIA 3835 DERUTA ROLLER (PG) 35         45.50 2 2 1
3 CIRILLO CHIARA 2873 PATT.RI ORSA MAGG. (NA) 34         42.90 3 3 3
4 TROMBELLA ELENA 569 SKATING CLUB MASSA (MS) 33         41.50 4 4 4
5 LALA SABRINA 3767 BAGNOLO SKATING (RE) 32         39.50 5 6 5
6 CARRARA MATILDE 3493 LUNA ROSSA (PI) 31         39.30 6 5 6
7 SAVIOZZI GAIA 1299 A.S.D.CRESCO (PI) 30         38.20 8 7 7
8 TOCCI FRANCESCA 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) 29         37.80 7 8 8
9 CIGNI GINEVRA 3346 SIENA HOCKEY (SI) 28         36.70 9 9 10
10 CERONI GAIA 2414 IMOLA ROLLER (BO) 27         36.10 10 10 13
11 TRUTA ANDREA CRISTINA 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 26         36.10 12 12 9
12 CASELLA ANITA 1545 SKATING SPRESIANO (TV) 25         35.80 13 13 10
13 ARDUINI SOPHIA 192 POL.VA G.MASI (BO) 24         35.40 14 11 14
14 GENTILI MATILDA 569 SKATING CLUB MASSA (MS) 23         35.20 11 14 16
15 COLAIANNI ESTER 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) 22         34.30 15 15 15
16 RUBERTELLI GLORIA 3767 BAGNOLO SKATING (RE) 21         34.20 16 17 12
17 GOLINO AURORA 3767 BAGNOLO SKATING (RE) 20         32.80 17 16 19
18 LELLI ELENA 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) 19         32.40 18 21 17
19 NEGRI AURORA 1051 ROT.CASTELDARIESE (MN) 18         31.80 20 19 18
20 DI RAZZA REBECCA 3680 SARZANA SKATING A. (SP) 17         31.50 19 20 20
21 GABRIELE ASIA 3239 GIOCA PATT.ART (NO) 16         31.30 21 18 21
22 POZZATO BEATRICE 2425 COSTABISSARA PATT. (VI) 15         29.90 24 22 23
23 MAZZOCCHINI MARTINA 3437 CONERO ROLLER (AN) 14         30.20 21 23 24
24 CLERICI FEDERICA 3239 GIOCA PATT.ART (NO) 13         29.70 23 24 25
25 NICOLINI RACHELE 314 ACLI PATT.JESI (AN) 12         29.70 26 25 22
26 CUNEGO MARIA 1998 ADIGE B.PASTORE (VR) 11         28.90 25 26 28
27 FIORIO LETIZIA MARIA VITTOR 1998 ADIGE B.PASTORE (VR) 10         28.50 28 27 26
28 GIOACCHINI CATERINA 3437 CONERO ROLLER (AN) 9         28.80 27 28 27
29 MAIANI MATILDE 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) 7 2       27.40 30 29 33
30 MORSAN LARA 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) 7 1       27.20 32 31 29
31 DALLA BENETTA CHIARA 1998 ADIGE B.PASTORE (VR) 6 2       27.10 33 30 30
32 DOMINICI ASIA 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) 6 1       27.20 29 32 31
33 LONARDONI GIADA 1998 ADIGE B.PASTORE (VR) 4         26.90 31 34 32
34 TOPPANO VIVIANA 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) 3         26.10 34 33 34
35 AIELLO FRANCESCA 3479 SKATING PASSION (TO) 2         25.50 35 35 35
36 CIAMPICHETTI LUDOVICA 314 ACLI PATT.JESI (AN) 1         24.00 36 36 36
37 MOLINARI MELISSA 314 ACLI PATT.JESI (AN) 0         23.80 37 37 37

J1 - DI DOMENICO LUCA - EMILIA ROMAGNA
J2 - BALLERINI CHIARA - TOSCANA
J3 - CAPURSO DOMENICO - EMILIA ROMAGNA

La Segreteria
SANSONE ANNA MARIA - LOMBARDIA

Calcolatore
REGGIANI MILVA - EMILIA ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
FAGGIOLI MARCO - EMILIA ROMAGNA