Ente Promozione C.O.N.I.

XLIV Rassegna Nazionale A.I.C.S. 'Memorial Sandro Balestri' 2020
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 03/09/2020


ALLIEVI REG. A 2008 - Femminile - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 ROSSI AURORA 4173 APD BORGO UISP (PU) 36         44.50 1 1 1
2 FIORIN EMMA 2486 PATTINAGGIO ART.DOLO (VE) 35         42.80 2 2 2
3 SOMMA ANNA 1545 SKATING SPRESIANO (TV) 34         41.40 3 3 3
4 CASTAGNA SWAMI 3680 SARZANA SKATING A. (SP) 33         39.60 4 4 4
5 LENZONI MIA 3895 ASD SKATING ACC. (PI) 32         37.20 5 10 5
6 VOLTAREL ALICE 1545 SKATING SPRESIANO (TV) 31         37.50 7 5 6
7 ZARA EMMA 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) 30         37.20 6 6 9
8 MOROSINI GALVAN GIULIA 3303 PATT.ART.GARDALAGO (BS) 29         36.10 8 7 8
9 LEALI MARGHERITA 3303 PATT.ART.GARDALAGO (BS) 28         35.50 9 8 10
10 CATTELAN MONICA 3751 CASTELGOMBERTO (VI) 27         35.20 10 9 11
11 MAGNANI EVA 569 SKATING CLUB MASSA (MS) 26         35.00 12 11 7
12 RIMONDI LAVINIA 3479 SKATING PASSION (TO) 25         34.60 11 12 12
13 BENASSI VIOLA 1145 POL.VA L'ARENA (RE) 23½ 16.00     33.10 13 14 17
14 PASTROLIN SALLY 1545 SKATING SPRESIANO (TV) 23½ 15.90     33.10 13 15 16
15 DUGINI EMMA 1935 PATT.MONTEBONELLO (FI) 22         32.90 15 13 19
16 RANIERI GIADA 3767 BAGNOLO SKATING (RE) 20½ 15.60     32.60 16 19 13
17 GRASSI VITTORIA 2282 IL TRAGHETTINO (RE) 20½ 15.20     31.70 16 18 20
18 MAZZETTI MICAELA 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) 18         32.10 18 24 15
19 SASSI GRETA 4087 ASD REGGIANA (RE) 17½         31.70 23 20 14
20 ROSSI MATILDE 938 POL.VA SALSESE (PR) 17 2       31.20 18 26 18
21 BRAMANTI VIRGINIA 569 SKATING CLUB MASSA (MS) 17 1       31.50 20 17 22
22 CAPOBIANCO CLARISSA 249 G.S.LEPIS (PC) 15         31.00 21 23 21
23 PICCINI PATRIZIA 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) 14½         30.90 22 20 23
24 GALEOTTI ANITA 630 R.APUANA CARRARA (MS) 13         30.60 25 16 25
25 LUCHENA ELEONORA 4032 POL.CASTEL.RANGONE C.ARCI (MO) 12         29.50 24 28 26
26 VEDOVI EMMA 3303 PATT.ART.GARDALAGO (BS) 11         29.20 26 32 24
27 ROPA MARIA VITTORIA 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO)         29.10 28 22 29
28 DI GIROLAMO MARIKA 3898 R.C.NEW ERA ASD (PE) 9         29.20 29 25 27
29 PICCIRILLO GIORGIA 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO)         28.70 27 26 29
30 FERRAZZI CECILIA 249 G.S.LEPIS (PC) 7         28.30 31 29 29
31 ANTONUTTI ARIANNA 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) 6         27.90 32 30 29
32 NASCIMENTO LINS VITTORIA 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 5         27.60 30 33 34
33 SOTGIU CAMILLA 3479 SKATING PASSION (TO) 4         27.50 33 34 28
34 ELIA VIOLA 249 G.S.LEPIS (PC) 3         27.20 33 35 33
35 CAMPOLONGHI VIOLA 249 G.S.LEPIS (PC) 2         26.70 36 31 36
36 BETTINI GIUSY 1051 ROT.CASTELDARIESE (MN) 1         26.30 37 36 35
37 GRAFFI CARLOTTA 938 POL.VA SALSESE (PR) 0         26.10 35 37 37

J1 - TERZO ANTONELLA - LAZIO
J2 - AUBER GIADA - FRIULI V.G.
J3 - CINTOI SANDRO - TOSCANA

La Segreteria
GIRARDI LILIANA - LOMBARDIA

Calcolatore
SANSONE RAFFAELE - CAMPANIA
Il Presidente di Giuria
SCALA FLAVIO - CAMPANIA