Ente Promozione C.O.N.I.

XLIV Rassegna Nazionale A.I.C.S. 'Memorial Sandro Balestri' 2020
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 02/09/2020


GIOVANISSIMI B 2011 - Femminile - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 FEI BIANCA 3835 DERUTA ROLLER (PG) 30         44.20 1 1 1
2 CANINI NICOLE 652 POL.VISERBA MONTE (RN) 29         43.40 2 2 2
3 CARONE SARAH 3942 ASD P.A.TARANTO (TA) 28         42.50 3 4 3
4 GORI GAIA 3895 ASD SKATING ACC. (PI) 27         42.30 4 3 4
5 PICCINONNO GIULIA 857 S.DOMENICO SAVIO (LE) 25 3 19.60   75 39.70 5 6 7
5 BUINI MARTINA 3346 SIENA HOCKEY (SI) 25 3 19.60   75 39.70 6 7 5
7 PADULA GRETA PIA 2414 IMOLA ROLLER (BO) 25 3 19.50     39.60 8 5 6
8 FRANCHINA LUCE 78 SKATING C.LODI (LO) 23         38.60 7 8 9
9 BONINI ANNA 1392 POL.VA FUNO (BO) 22         38.10 9 9 10
10 COLONNA NORAH 4173 APD BORGO UISP (PU) 21         37.80 11 11 8
11 DONATI ZOE 3835 DERUTA ROLLER (PG) 19½ 18.10     36.80 12 10 11
12 BURZI ALISSA 3004 MAGIC ROLLER (BO) 19½ 17.80     36.30 10 14 11
13 PROSPERI REBECCA 3895 ASD SKATING ACC. (PI) 18         36.00 13 12 13
14 CAMPANATI CAMILLA 3239 GIOCA PATT.ART (NO) 17         35.40 14 13 16
15 ANELLI GIADA 1299 A.S.D.CRESCO (PI) 16         35.20 15 17 14
16 NASCIMENTO LINS LIVIA 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 15         34.80 17 15 15
17 GHETTI DIAMANTE 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 14         34.10 18 16 17
18 PERISSINOTTO ALESSANDRA 2486 PATTINAGGIO ART.DOLO (VE) 13         33.90 16 18 19
19 MARRA VALENTINA 1532 POL.COMUNALE CRAS (SI) 12         32.40 19 19 20
20 RAGOZZINO CECILIA 857 S.DOMENICO SAVIO (LE) 11         32.70 20 20 18
21 GENNARI VITTORIA 3893 PGS DON BOSCO ASD (PR) 10         31.20 23 22 23
22 BARKER SOFIA KATE 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 9         30.80 21 23 25
23 CIGNI GIADA 3346 SIENA HOCKEY (SI) 8         30.50 22 24 24
24 COTRUPI SOLVEIG AURORA 4053 P. GATTO VERDE ASD (PI) 7         30.50 24 25 22
25 CORTESI AGATA 3893 PGS DON BOSCO ASD (PR) 6         30.20 25 27 20
26 BARDELLI KENDRA 300 DLF- PISTOIA (PT) 5         30.50 26 20 27
27 SANTINELLI NICOLE 314 ACLI PATT.JESI (AN) 4         29.50 27 26 26
28 PETOVA CLAUDIA 3479 SKATING PASSION (TO) 3         28.40 28 30 28
29 RICCO' SARA 3832 BUTTERFLY ROLLER (PR) 2         28.10 29 28 29
30 GIORGINI AURORA 3437 CONERO ROLLER (AN) 1         27.60 30 29 30
31 SCHIAVETTI SOFIA 314 ACLI PATT.JESI (AN) 0         26.50 31 31 31

J1 - AUBER GIADA - FVG
J2 - BALLERINI CHIARA - TOSCANA
J3 - CIOTOLA TIZIANA - SARDEGNA

La Segreteria
REGGIANI MILVA - EMILIA ROMAGNA

Calcolatore
NERVEGNA MASSIMO - EMILIA ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
FAGGIOLI MARCO - EMILIA ROMAGNA