Ente Promozione C.O.N.I.

XLIV Rassegna Nazionale A.I.C.S. 'Memorial Sandro Balestri' 2020
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 02/09/2020


ESORDIENTI A 2010 - Femminile - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 PURPORA TIZIANA 1392 POL.VA FUNO (BO) 18         44.30 1 1 1
2 TOMASSINI ANNALISA 3835 DERUTA ROLLER (PG) 17         41.90 2 2 2
3 MILZI MAELLE 1392 POL.VA FUNO (BO) 16         40.50 3 3 3
4 POLLI ANGELICA 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 15         39.50 4 4 4
5 COLOMBARI EMMA 1392 POL.VA FUNO (BO) 14         38.80 5 6 5
6 FATTICCIONI LIVIA 3895 ASD SKATING ACC. (PI) 13         38.20 6 5 6
7 MANARA ALICE 3004 MAGIC ROLLER (BO) 12         36.80 7 7 7
8 ROSSATO SARA 3148 PATT.ART.TRISSINO (VI) 11         34.70 8 8 9
9 MILITERNO MARIA ADA 2414 IMOLA ROLLER (BO) 10         34.00 10 9 8
10 IONNI ALLEGRA 321 DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 9         33.40 9 10 10
11 MACALLI MAYA 652 POL.VISERBA MONTE (RN) 8         32.60 11 10 13
12 FABBRI VIRGINIA 3711 THE BLACK PANTHERS (FI) 7         31.90 12 12 14
13 DI MODUGNO MARIKA 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) 6         32.00 13 13 11
14 GIOVANNINI AURORA 3711 THE BLACK PANTHERS (FI) 5         31.50 15 14 12
15 CALZOLARI GIORGIA 2414 IMOLA ROLLER (BO) 4         30.80 14 15 16
16 COLAUTTI ALICE 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) 3         30.60 16 16 15
17 MASCOLO ANASTASIA 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) 2         29.40 17 17 17
18 DI BENEDETTI NOEMI 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 1         27.90 18 18 18
19 TOMMASI ALESSIA 1532 POL.COMUNALE CRAS (SI) 0         26.80 19 19 19

J1 - TERZO ANTONELLA - LAZIO
J2 - STANZANI IRENE - EMILIA ROMAGNA
J3 - SANSONE MAILA - CAMPANIA

La Segreteria
SANSONE ANNAMARIA - LOMBARDIA

Calcolatore
CARLESI ENRICO - TOSCANA
Il Presidente di Giuria
TRUCCO DIEGO - EMILIA ROMAGNA