Ente Promozione C.O.N.I.

XLIV Rassegna Nazionale A.I.C.S. 'Memorial Sandro Balestri' 2020
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 30/08/2020


JUNIOR AICS G.2 2010 - Femminile - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 FRANCINI GAIA 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) 18         45.40 1 1 1
2 SCARPELLI AGNESE 3565 ARTISTIC ROLLER (FI) 17         43.70 3 2 3
3 ROMAGNOLI LINDA 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) 16         42.80 6 3 2
4 LAZZARINI AURORA 2378 UNIVERSAL SKATING (RE) 15         42.70 2 4 4
5 FORNACIARI GIULIA 3767 BAGNOLO SKATING (RE) 14         40.40 5 5 5
6 RAINERI ALICE 2437 LA SPEZIA R. (SP) 13         39.70 4 6 8
7 VOLTAN ARIANNA 3825 S.TEAM CORREZZOLA (PD) 12         38.10 7 7 10
8 LUPI IRENE 2378 UNIVERSAL SKATING (RE) 11         38.70 8 8 6
9 BACHETTI GIULIA 9020 ROLLER DREAM ASCOLI (AP) 10         37.80 11 9 7
10 SALVINI GIULIA 3895 ASD SKATING ACC. (PI) 9         37.10 13 10 9
11 SASDELLI GIULIA 2414 IMOLA ROLLER (BO) 8         37.20 10 11 11
12 PELLEGRINI VIOLA 569 SKATING CLUB MASSA (MS) 7         36.90 9 13 13
13 CACIA EVA 3895 ASD SKATING ACC. (PI) 6         36.00 12 12 14
14 FROSINI MARTINA 300 DLF- PISTOIA (PT) 5         35.20 14 14 16
15 DALLI ALICE 1299 A.S.D.CRESCO (PI) 4         35.70 15 15 12
16 TEODORI IRENE 2473 IL QUADRIFOGLIO (FE) 3         33.90 16 16 17
17 CALLEGARI GIORGIA 209 PATT.ART.BONDENO (FE) 2         33.60 18 17 15
18 SERAFINI SOFIA 821 POL.PIETAS JULIA (RN) 1         32.40 17 18 19
19 MAMBELLA ALISYA 3541 PATT.ART.SAMBUCETO (CH) 0         32.10 19 19 18

J1 - GIUDICI MONICA - LOMBARDIA
J2 - MAROTTA LOREDANA - LIGURIA
J3 - MASCITELLI NOEMI - ABRUZZO

La Segreteria
GIRARDI LILIANA - LOMBARDIA

Calcolatore
FRANCIONI SAMUELA - EMILIA ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
SCALA FLAVIO - CAMPANIA