Ente Promozione C.O.N.I.

XLIV Rassegna Nazionale A.I.C.S. 'Memorial Sandro Balestri' 2020
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 29/08/2020


GIOVANILE PROF. - Femminile - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 VANIN EMMA 4022 DIAMANTE A.S. DIL.CA (TV) 21         41.10 3 1 1
2 TOSELLI VITTORIA 2473 IL QUADRIFOGLIO (FE) 20         41.10 2 2 2
3 BACCHI GRETA 3493 LUNA ROSSA (PI) 19         41.20 1 3 3
4 RUSSO FRANCESCA 3493 LUNA ROSSA (PI) 18         38.70 4 5 4
5 TASCA DAIANA 4022 DIAMANTE A.S. DIL.CA (TV) 17         37.90 7 4 6
6 CATTARIN MARIA DES LOS A. 4022 DIAMANTE A.S. DIL.CA (TV) 16         37.50 5 7 7
7 TOSINI SOFIA 3893 PGS DON BOSCO ASD (PR) 15         36.60 6 8 8
8 DONATELLO EMMA 4022 DIAMANTE A.S. DIL.CA (TV) 14         37.00 8 9 5
9 GRIGOLON VERONICA 9059 POLIS. AICS GUASTALLA (RE) 13         36.10 9 5 9
10 BARBIERI SVEVA 2378 UNIVERSAL SKATING (RE) 12         34.10 10 11 13
11 BISCARO ELISA 4022 DIAMANTE A.S. DIL.CA (TV) 11         34.50 11 12 10
12 LOVISI GIORGIA 3823 STELLA ROSSA (PI) 10         33.30 13 13 11
13 MAIORANO GIADA 1299 A.S.D.CRESCO (PI) 9         33.10 12 14 12
14 SALMASO MARINA MICHELA 4042 CORREZZOLA (PD) 8         32.80 14 10 14
15 BREDA GIOIA 4042 CORREZZOLA (PD) 7         30.80 16 15 16
16 BORSARI GEMMA 3895 ASD SKATING ACC. (PI) 6         30.80 17 16 15
17 TRUANT ALICE 3830 ASD PATT.GIO ARTISTICO VALVASONE (PN) 5         29.80 19 17 17
18 VENIER VERONICA 3830 ASD PATT.GIO ARTISTICO VALVASONE (PN) 4         29.40 21 17 18
19 INNOCENTI GIULIA 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) 3         29.80 18 19 19
20 FERRARI VALENTINA 9059 POLIS. AICS GUASTALLA (RE) 2         29.70 15 20 20
21 VERONA GIADA 2378 UNIVERSAL SKATING (RE) 1         28.20 20 22 21
22 IACCHERI GRETA 3376 ASS.POLISP.SCANDIANESE A.S.D. (RE) 0         27.90 22 21 22

J1 - CINTOI EZIO SANDRO - TOSCANA
J2 - BIANCHI SIMONE - EMILIA ROMAGNA
J3 - SANSONE MAILA - CAMPANIA

La Segreteria

NANNI DANTE - EMILIA ROMAGNA
Calcolatore
REGGIANI MILVA - ROMAGNA
Il Presidente di Giuria
TITINI MASSINILIANO - EMILIA ROMAGNA