Ente Promozione C.O.N.I.

XLIV Rassegna Nazionale A.I.C.S. 'Memorial Sandro Balestri' 2020
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 27/08/2020


PRINC. MASTER 2010 - Femminile - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 RINALDI CATERINA 2378 UNIVERSAL SKATING (RE) 30         43.70 1 1 1
2 LOLLI BEATRICE 4050 PISTOIA ROLLER (PT) 29         42.60 2 5 2
3 SQUARZOLA ALICE 209 PATT.ART.BONDENO (FE) 28         42.40 5 2 3
4 BRAGLIA GIORGIA 2378 UNIVERSAL SKATING (RE) 27         42.40 4 3 4
5 MICHELUCCI ARIANNA 3613 POL.COOP EMPOLI (FI) 26         41.70 3 4 5
6 FROSINI AMBRA 4050 PISTOIA ROLLER (PT) 25         40.60 6 6 6
7 ZANNONI GIULIA 3893 PGS DON BOSCO ASD (PR) 24         39.20 7 7 7
8 PISCELLA FRANCESCA 3705 MONTESILVANO S.AC. (PE) 23         38.20 8 8 9
9 ZARPELLON EMMA 3520 PATT.ART.ANTITESI (VI) 22         38.40 11 9 8
10 FLORINDI SARA 3705 MONTESILVANO S.AC. (PE) 21         37.60 10 12 10
11 DAL MAS CATERINA 3619 SK.CLUB SEDICO (BL) 19 2       37.30 9 15 12
12 TRAVAINI LETIZIA 3410 ACCADEMIA (NO) 19 1       37.50 11 10 14
13 DONATELLO MADDALENA 4022 DIAMANTE A.S. DIL.CA (TV) 18 2       37.40 13 11 13
14 POZZI GAIA 652 POL.VISERBA MONTE (RN) 18 1       37.00 16 13 10
15 GUASTINI MARLENE 2437 LA SPEZIA R. (SP) 16         36.50 14 17 14
16 MAUGERI ANGELICA 9059 POLIS. AICS GUASTALLA (RE) 15         35.90 17 14 16
17 CORRADIN GAIA 3410 ACCADEMIA (NO) 14         35.20 17 15 17
18 BROTTO VITTORIA 3520 PATT.ART.ANTITESI (VI) 13         33.60 22 18 19
19 VALLONI AMELIA 652 POL.VISERBA MONTE (RN) 12         34.30 15 21 21
20 FRANCHI GAIA 1512 OLIMPICA S.ROVIGO (RO) 11         33.10 23 23 18
21 LIDDI ASIA 821 POL.PIETAS JULIA (RN) 10         32.90 24 22 19
22 PIFFERI SOFIA 3376 ASS.POLISP.SCANDIANESE A.S.D. (RE) 9         32.60 19 24 22
23 TABACCHI SOLARA ARIANNA 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) 7         31.50 21 26 23
24 MAGNANI MARTINA 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 15.60     32.20 25 19 25
25 VALENTINI SOFIA 3376 ASS.POLISP.SCANDIANESE A.S.D. (RE) 15.30     31.60 20 25 25
26 BIANCHI AURORA 652 POL.VISERBA MONTE (RN) 6         32.10 26 20 24
27 MALVOLTI LUDOVICA 3376 ASS.POLISP.SCANDIANESE A.S.D. (RE) 4         29.80 27 27 29
28 MINNONI ARIANNA 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 3         28.80 28 28 30
29 ROSSI EMMA 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) 2         28.80 29 29 28
30 DE DOMINICIS GLORIA 3541 PATT.ART.SAMBUCETO (CH) 1         28.70 30 30 27
31 ORMELLI ANITA 3376 ASS.POLISP.SCANDIANESE A.S.D. (RE) 0         27.60 31 31 31

J1 - ROMBOLI FRANCESCA - TOSCANA
J2 - MAROTTA LOREDANA - LIGURIA
J3 - GIUDICI MONICA - LOMBARDIA

La Segreteria
COPPOLA GENNARO - CAMPANIA

Calcolatore
CARLESI ENRICO - TOSCANA
Il Presidente di Giuria
DI DOMENICO LUCA - EMILIA ROMAGNA