Ente Promozione C.O.N.I.

XLIV Rassegna Nazionale A.I.C.S. 'Memorial Sandro Balestri' 2020
Direzione A.I.C.S. Nazionale

Misano (RN) gare del - 27/08/2020


PRINC. MASTER 2009 - Femminile - Libero

N Atleta Società Maj.
Vic.
Dir.
Com.
Points
B
Points
B
Tot.
Vic.
TotalJ1J2J3
1 FANTIN DELIA 4022 DIAMANTE A.S. DIL.CA (TV) 36         39.30 1 1 1
2 MEZZADRELLI ELISA 3519 ARTISKATE (VR) 35         38.10 2 2 2
3 OTTONELLO CAMILLA 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) 34         37.50 3 3 3
4 TRUHINA DANIELA 3519 ARTISKATE (VR) 33         36.90 5 5 4
5 ORLANDINI BENEDETTA 209 PATT.ART.BONDENO (FE) 32         36.20 6 4 5
6 LATTANZI SOFIA 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) 30½ 17.80     36.00 4 6 7
7 GALLI GIULIA 3519 ARTISKATE (VR) 30½ 17.40     35.40 7 6 6
8 PERUZZO ISABEL 4022 DIAMANTE A.S. DIL.CA (TV) 28 2       33.90 8 10 12
9 OSSANI ANGELICA 3004 MAGIC ROLLER (BO) 28 1       33.70 10 8 18
10 ORSINI LETIZIA 3823 STELLA ROSSA (PI) 27½         33.60 14 9 8
11 CALCAGNO LUCIA 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) 26½         33.50 13 11 8
12 MUTO ALESSANDRA 2378 UNIVERSAL SKATING (RE) 24½ 16.40   76½ 33.10 12 12 10
13 ROSSI MADDALENA 4042 CORREZZOLA (PD) 24½ 16.40   75 33.30 11 14 10
14 PENZONE ASIA 2378 UNIVERSAL SKATING (RE) 23         32.50 17 13 12
15 BENEVELLI MARZIA 2378 UNIVERSAL SKATING (RE) 22         32.40 16 14 14
16 MURILLI LINDA 2245 PATT.ART. ALTICHIERO (PD) 20½         31.80 21 16 17
17 LOPEZ SILVIA 2378 UNIVERSAL SKATING (RE) 19 2       31.70 23 17 14
18 SALVATI SOFIA 4042 CORREZZOLA (PD) 19 1       31.80 15 20 19
19 BEGGIATO LARISSA 2245 PATT.ART. ALTICHIERO (PD) 18         31.50 21 21 14
20 FINI ANNA 2473 IL QUADRIFOGLIO (FE) 17½         31.00 19 17 24
21 VANZELLA LISA 3908 ROLLER C.ARENZANO (GE) 17         32.30 8 24 20
22 BERTO DEBORA LUCIA 4042 CORREZZOLA (PD) 15         31.00 24 19 21
23 FOZZATO GRETA 1512 OLIMPICA S.ROVIGO (RO) 13½ 14.90     30.40 19 22 25
24 BONINSEGNA GRETA 2473 IL QUADRIFOGLIO (FE) 13½ 14.70     30.40 18 22 27
25 MODESTI ALISIA 2134 EVOLUTION S.D. (PE) 12         30.20 26 25 21
26 FRESCHI MICAELA 3541 PATT.ART.SAMBUCETO (CH) 11         29.80 25 29 23
27 MARTINI ADELE 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) 10         29.30 27 25 27
28 MONTIN SYRIA 2486 PATTINAGGIO ART.DOLO (VE) 9         28.90 28 25 30
29 DE STEFANO CRISTINA 652 POL.VISERBA MONTE (RN) 13.80     28.40 30 25 31
30 FRANCI IRENE 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) 13.70     28.30 30 31 26
31 TIARI VIOLA 249 G.S.LEPIS (PC) 6         27.90 34 30 27
32 SAVI NICOLE 3778 PATT. PRIMAVERA (CR) 5         27.60 29 34 33
33 PORCELLATO CARLOTTA 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 4         27.20 32 33 34
34 PERCUOCO MORENA 821 POL.PIETAS JULIA (RN) 3         26.50 33 36 32
35 ZANNI VITTORIA 3376 ASS.POLISP.SCANDIANESE A.S.D. (RE) 2         26.40 36 31 35
36 GREGO GIORGIA 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 1         25.60 35 35 36
37 KRATOCHVILOVA NELA 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) 0         24.50 37 37 37

J1 - MANNI CLAUDIO - LOMBARDIA
J2 - ESPOSITO ANTONIO - FRIULI V.G.
J3 - COCCIA ARIANNA - MARCHE

La Segreteria
NERVEGNA MASSIMO - EMILIA ROMAGNA

Calcolatore
GIRARDI LILIANA - LOMBARDIA
Il Presidente di Giuria
TITINI MASSINILIANO - EMILIA ROMAGNA