C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

39 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2015
Misano (RN) - 07/09/2015
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica AZZURRINI G.3 2003 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 STEFANI NICOLE 3751 CASTELGOMBERTO NEW SKATE AS D. 45.20 21 1 8 1
2 POLACCI ALICE 3687 ASD STARSKATING FORTE DEI MARMI 45.40 20 2 1 2
3 GIULIANI ALICE 2666 ASD NUOVA P. MOLINESE 44.00 19 3 2 4
4 BIAGI MARIA VITTORIA 3222 ASD A.P.PRIMAVERA PRATO 42.70 18 5 5 3
5 MONZANI SILVIA 2630 ASD ROLLER MACHERIO 41.90 17 6 3 5
6 BALLINI SOFIA 3222 ASD A.P.PRIMAVERA PRATO 41.80 15 4 6 8
7 VILLANELLI MARTINA 3711 ASD THE BLACK PANTHERS 41.10 15 7 7 6
8 PISANO NAICA 3711 ASD THE BLACK PANTHERS 41.00 15 8 4 7
9 CALABRO' SARA 1545 ASS. D. SKATING SPRESIANO 39.80 13 9 9 9
10 GRIECO ROSA NOEMI 3401 ASD P. PATTINI D'ARGENTO 36.70 12 10 12 10
11 MANTOVANI GIORGIA 1583 ASS. D. PATTINATORI ESTENSI FERRARA 36.70 11 12 10 11
12 CURINO GRETA 3410 ASD ACCADEMIA 36.70 10 11 11 12
13 NOVELLO VIRGINIA 112 P. D. SPINEA PATT. 34.50 9 15 14 13
14 ERBA GIULIA 3343 ASD ROLLERBLOT 34.40 8 14 15 14
15 BARS VICTORIA 3751 CASTELGOMBERTO NEW SKATE AS D. 34.20 7 13 16 15
16 PARIOTA NOEMI 3401 ASD P. PATTINI D'ARGENTO 33.70 6 17 13 16
17 LYON LUCIA 20048 ULIANIK PULA CRO - Croatia 31.80 5 15 22 17
18 GRAMIGNA ERIKA 249 ASD G.S. LEPIS 31.90 3 19 16 20
19 SACCANI ELENA 593 ZARDINI ETICHETTE CUS VERONA ASD 31.60 3 17 20 19
20 ROSSETTINI ARIANNA 593 ZARDINI ETICHETTE CUS VERONA ASD 31.60 3 20 19 18
21 MIEHE MARISTELLA 20048 ULIANIK PULA CRO - Croatia 30.00 1 21 18 21
22 YAVITZ MISHEL 20087 ISR - Israel Rollerskate TEL AVIV 28.30 0 22 21 22

A LIVORTI LUCA TOSCANA
B MARCHETTI FABIA EMILA ROMAGNA
C BOSIO VALENTINA LOMBARDIA

La Segreteria
2015/09/07 ORE 14.00 SEGUE - OCA ALMA
Il Presidente di Giuria
CAPOGROSSO VITTORIA