C.O.N.I.F.I.H.P. - C.U.G..

39 Rassegna Nazionale AICS "Memorial Giorgio Perinetti" 2015
Misano (RN) - 05/09/2015
Organizzato da A.I.C.S. Nazionale

Classifica RAGAZZI MASTER 2003 FEMMINILE - Libero

N Atleta Societa' Punti White A B C
1 MEINI CHIARA 607 P.PONTEDERA - BIENTINESE ASD 47.90 25 1 1 1
2 MEINI IRENE 607 P.PONTEDERA - BIENTINESE ASD 46.70 24 2 2 2
3 PERUSI FEDERICA 3519 ARTISKATE ASD 44.90 23 6 3 3
4 CAIONE FRANCESCA 3823 P. D. STELLA ROSSA 43.00 22 7 6 4
5 GRECO MANULI GIULIA 2630 ASD ROLLER MACHERIO 42.30 20 3 7 6
6 RIGODANZA CAROLA 3519 ARTISKATE ASD 42.10 20 10 4 7
7 ZAMBELLI GAT ALESSIA 3823 P. D. STELLA ROSSA 42.00 20 13 5 5
8 SANTARELLO ISOTTA 932 ASS.NE SPORT.D. AURORA 41.20 18 5 9 8
9 GALLI' AURORA 2253 A.S. D. PATT. ARTISTICO GODIGESE 40.80 17 3 10 10
10 ROSSIN MARTINA 9017 A.S.D. ARCOBALENO DUE CARRARE 40.50 16 7 11 9
11 RIVOLTA MARTA 2630 ASD ROLLER MACHERIO 39.70 15 9 14 11
12 VALAGUSSA ASIA 2630 ASD ROLLER MACHERIO 40.20 14 12 8 12
13 BORGATO SOFIA 9017 A.S.D. ARCOBALENO DUE CARRARE 38.80 12 14 12 17
14 BISCARO AURORA 9017 A.S.D. ARCOBALENO DUE CARRARE 38.40 12 16 13 12
15 ARCHITA GIULIA 2562 ASD PATT. CONSELVE 38.50 11 11 17 16
16 FANTUZZI MARTINA 1355 ASD SKATING CLUB SANPOLO TREVISO 37.10 10 15 15 18
17 BOCCIA ANNA MARIA 932 ASS.NE SPORT.D. AURORA 37.40 10 17 16 14
18 PIETROBON EMMA 155 ASD SAN LIBERALE G.PATTINAGGIO 35.40 8 22 18 15
19 CARIGI MAIA 3588 ASD FERMIGNANO ROLLER 34.30 7 20 19 19
20 FARINA GIORGIA 3303 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO GARDA 33.90 6 18 20 21
21 PICCIRILLI ALESSIA 3588 ASD FERMIGNANO ROLLER 33.10 5 19 21 23
22 FONTANA GLORIA 3303 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO GARDA 32.10 4 23 22 22
23 MALAGGI ELEONORA 3303 A.S.DILETTANTISTICO PATT.ARTISTICO GARDA 32.10 3 21 24 25
24 AMODEO MARIA FRANCESCA 9014 A.S.D. GUALTIERI 2000 31.60 2 24 23 26
25 TELLARINI GRETA 1512 P.D. OLIMPICA SKATERS ROVIGO 30.90 1 25 25 24
26 COTTAFAVI ALESSIA 3767 ASD BAGNOLO SKATING CLUB 31.50 0 26 26 20

A MANNI CLAUDIO LOMBARDIA
B SORRENTINO ROSANNA CAMPANIA
C GAMBUTI CARLOTTA SAN MARINO

La Segreteria
2015/09/05 ORE 8.00 SEGUE

Calcolatore
PALUMBO MARCO
Il Presidente di Giuria
SCALA DELIA